競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

熊本県高等学校総合体育大会
陸上競技対校選手権大会



2026年5月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:57 2 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
13:05 3 2組 結果
13:09 4 3組 結果
13:13 13 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:21 14 2組 結果
13:30 15 3組 結果
13:30 16 4×100mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
13:35 17 2組 結果
13:41 18 3組 結果
13:45 19 4組 結果
13:50 20 5組 結果
13:55 21 1500m 女子 予選 1組 3組4着+2 結果
14:06 22 2組 結果
14:14 23 3組 結果
14:21 24 1500m 男子 予選 1組 6組3着 結果
14:30 25 2組 結果
14:37 26 3組 結果
14:45 27 4組 結果
14:57 28 5組 結果
15:01 29 6組 結果
15:09 30 400m 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:14 31 2組 結果
15:18 32 3組 結果
15:24 33 4組 結果
15:30 34 5組 結果
15:39 49 400m(車椅子) 女子 決勝 結果
15:35 35 400m 男子 タイムレース 1組 全13組 結果
15:46 36 2組 結果
15:50 37 3組 結果
15:54 38 4組 結果
15:58 39 5組 結果
16:02 40 6組 結果
16:07 41 7組 結果
16:11 42 8組 結果
16:14 43 9組 結果
16:18 44 10組 結果
16:22 45 11組 結果
16:26 46 12組 結果
16:30 47 13組 結果
16:36 48 5000mW 男子 決勝 結果
17:09 184 400m 女子 決勝 結果
17:46 185 400m 男子 決勝 結果
18:07 50 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 4組) 結果
18:11 51 2組 結果
18:16 52 3組 結果
18:20 53 4組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:30 6 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 54 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
16:00 56 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 5 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:40 55 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
16:00 57 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2026年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:57 7 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 4組) 結果
10:00 8 2組 結果
10:05 9 3組 結果
10:09 58 4組 結果
10:13 59 100m 女子 予選 1組 12組1着+12 結果
10:21 60 2組 結果
10:23 61 3組 結果
10:26 62 4組 結果
10:28 63 5組 結果
10:31 64 6組 結果
10:34 65 7組 結果
10:40 66 8組 結果
10:43 67 9組 結果
10:46 68 10組 結果
10:49 69 11組 結果
10:52 70 12組 結果
10:55 71 100m(車椅子) 女子 決勝 結果
11:00 72 100m 男子 予選 1組 19組1着+5 結果
11:07 73 2組 結果
11:10 74 3組 結果
11:12 75 4組 結果
11:17 76 5組 結果
11:22 77 6組 結果
11:22 78 7組 結果
11:25 79 8組 結果
11:28 80 9組 結果
11:31 81 10組 結果
11:34 82 11組 結果
11:37 83 12組 結果
11:40 84 13組 結果
11:42 85 14組 結果
11:45 86 15組 結果
11:48 87 16組 結果
11:51 88 17組 結果
11:53 89 18組 結果
11:56 90 19組 結果
11:59 91 400mH(0.762m_35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:08 92 2組 結果
12:12 93 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 6組1着+2 結果
12:17 94 2組 結果
12:22 95 3組 結果
12:26 96 4組 結果
12:32 97 5組 結果
12:35 98 6組 結果
12:44 182 1500m 女子 決勝 結果
12:56 183 1500m 男子 決勝 結果
13:06 186 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:11 187 2組 結果
13:15 188 3組 結果
13:19 189 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:23 190 2組 結果
13:27 191 3組 結果
13:30 192 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
14:26 193 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
14:51 194 100m 女子 決勝 結果
15:00 195 100m 男子 決勝 結果
16:02 196 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:30 99 5000mW 女子 決勝 結果
17:16 180 4×100mR 女子 決勝 結果
17:26 181 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 101 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 102 三段跳 女子 決勝 結果
13:30 104 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 100 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 103 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 105 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:02 1 八種競技 男子 総合得点 結果

2026年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 11 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
10:00 12 2組 番組
10:15 126 800m 女子 予選 1組 6組3着+6 番組
10:15 127 2組 番組
10:15 128 3組 番組
10:15 129 4組 番組
10:15 130 5組 番組
10:15 131 6組 番組
10:45 132 800m 男子 予選 1組 7組3着+3 番組
10:45 133 2組 番組
10:45 134 3組 番組
10:45 135 4組 番組
10:45 136 5組 番組
10:45 137 6組 番組
10:45 138 7組 番組
11:20 139 200m 女子 予選 1組 10組2着+4 番組
11:20 140 2組 番組
11:20 141 3組 番組
11:20 142 4組 番組
11:20 143 5組 番組
11:20 144 6組 番組
11:20 145 7組 番組
11:20 146 8組 番組
11:20 147 9組 番組
11:20 148 10組 番組
12:00 149 200m 男子 予選 1組 16組1着+8 番組
12:00 150 2組 番組
12:00 151 3組 番組
12:00 152 4組 番組
12:00 153 5組 番組
12:00 154 6組 番組
12:00 155 7組 番組
12:00 156 8組 番組
12:00 157 9組 番組
12:00 158 10組 番組
12:00 159 11組 番組
12:00 160 12組 番組
12:00 161 13組 番組
12:00 162 14組 番組
12:00 163 15組 番組
12:00 164 16組 番組
15:45 165 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
15:45 166 2組 番組
16:40 167 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 番組
16:40 168 2組 番組
16:50 169 4×400mR 男子 予選 1組 5組1着+3 番組
16:50 170 2組 番組
16:50 171 3組 番組
16:50 172 4組 番組
16:50 173 5組 番組
17:20 112 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:20 113 2組 番組
17:50 109 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:50 110 2組 番組
17:50 111 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 174 走幅跳 男子 決勝 番組
11:00 177 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:00 176 棒高跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 175 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 番組
13:20 178 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:00 179 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 10 七種競技 女子 総合得点 番組

2026年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 106 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
10:00 107 2組 番組
10:00 108 3組 番組
10:50 114 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
10:50 115 2組 番組
10:50 116 3組 番組
11:10 117 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
11:10 118 2組 番組
11:10 119 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 120 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
10:30 123 走高跳 女子 決勝 番組
11:30 125 三段跳 男子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 121 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 番組
10:00 122 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
11:20 124 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。