’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
ŒF–{Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5Œ30“ú 1256•ª
R ”» ’·:•Ä“c@ŒõG
‹L˜^å”C:¼Œû@Œ«m
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/30 13:24:09XV
Œ§@‹L@˜^(PR) 3:43.91 ‰i–{@@ãù(“ŒŠC‘å) 25. 7.13 Óì
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 3:46.17 ²“¡@—D‘¾(ŒF –{ H) 08. 7.30 é‹Ê
‘å‰ï‘Û‹L˜^(GR) 3:49.26 M ÀŞİ¶İ ¶ŞÂ¸Ğ(ê‘å‹Ê–¼) 22.6.3
(‘Û‹L˜^ˆÈŠO) 3:52.00 “퉪@—R_(Œc@@½) 22.6.3
Œ§‚Z‘Û‹L˜^ 3:45.13 ‚s@ƒƒƒ‹(’Á@@¼) 09.10. 9 ‰«“ê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 13 | 1471 | ìŒû@—Š‹P(2) | ¶Ü¸ŞÁ ײ· | ŠJV | 4:01.80 |
|
| 2 | 17 | 1334 | ¼‘º@‘å(3) | ÏÂÑ× ËÛ | 猴‘ä | 4:02.55 |
|
| 3 | 16 | 158 | ŒËã@WŠó(3) | ĶŞĞ º³· | ŒF–{H‹Æ | 4:03.07 |
|
| 4 | 1 | 168 | R‰º@—»‘¾(3) | ÔϼÀ Ø®³À | ŒF–{H‹Æ | 4:03.19 |
|
| 5 | 9 | 157 | š “c@W”V‰î(3) | ¸ÆÀ ¼İɽ¹ | ŒF–{H‹Æ | 4:04.08 |
|
| 6 | 14 | 1408 | “c’†@ˆòa(3) | ÀŶ Ï»ÉÌŞ | ‹ãBŠw‰@ | 4:05.26 |
|
| 7 | 2 | 1156 | ‘å’Ë@°ãÄ(2) | µµÂ¶ ÊÙÄ | “V‘H‹Æ | 4:06.23 |
|
| 8 | 10 | 1406 | ‹v•Û@˜aа(3) | ¸ÎŞ ¶½ŞËÛ | ‹ãBŠw‰@ | 4:07.21 |
|
| 9 | 12 | 1438 | ²“¡@‘‘¾˜Y(2) | »Ä³ ¿³ÀÛ³ | ‹ãBŠw‰@ | 4:09.26 |
|
| 10 | 7 | 989 | ”ö•û@‰lŠî(3) | µ¶ŞÀ ´²· | l‹g | 4:09.59 |
|
| 11 | 4 | 801 | ’r“c@ãĈê(2) | ²¹ÀŞ ¼®³²Á | ”ª‘ã | 4:10.45 |
|
| 12 | 18 | 1051 | ’†‘º@Sl(3) | ŶÑ× ±²Ä | ‹…–H‹Æ | 4:10.86 |
|
| 13 | 8 | 1328 | A–Ø@Œ[ãÄ(1) | ³´· ËÛÄ | 猴‘ä | 4:11.49 |
|
| 14 | 6 | 1566 | Šâú±@Šó‹ó(3) | ²Ü»· ɱ | Œc½ | 4:11.69 |
|
| 15 | 3 | 782 | â“c@ˆÒ•àŠó(3) | »¶À ²ÌŞ· | ¬ìH‹Æ | 4:12.83 |
|
| 16 | 5 | 1467 | ‰º“c@—I‘¾(2) | ¼ÓÀŞ Õ³À | ŠJV | 4:13.42 |
|
| 17 | 11 | 142 | r–Ø@Œºƒ(3) | ±×· ¹Şİ¼ | ŒF–{¤‹Æ | 4:14.64 |
|
| 18 | 15 | 1826 | ‰ª“c@—‹v(1) | µ¶ÀŞ Ø¸ | ’Á¼ | 4:23.64 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B