’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
6‘g3’…
ŒF–{Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ29“ú 14Žž21•ª
R ”» ’·:•Ä“c@ŒõG
‹L˜^Žå”C:¼Œû@Œ«Žm
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/29 15:18:21XV
Œ§@‹L@˜^(PR) 3:43.91 ‰i–{@@ãù(“ŒŠC‘å) 25. 7.13 Óì
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 3:46.17 ²“¡@—D‘¾(ŒF –{ H) 08. 7.30 é‹Ê
‘å‰ï‘Û‹L˜^(GR) 3:49.26 M ÀÞÝ¶Ý ¶Þ¸Ð(ê‘å‹Ê–¼) 22.6.3
(‘Û‹L˜^ˆÈŠO) 3:52.00 “퉪@—R_(Œc@@½) 22.6.3
Œ§‚Z‘Û‹L˜^ 3:45.13 ‚s@ƒƒƒ‹(’Á@@¼) 09.10. 9 ‰«“ê
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 11 | 157 | š “c@W”V‰î(3) | ¸ÆÀ ¼Ýɽ¹ | ŒF–{H | 4:08.69 | Q
|
| 2 | 15 | 1051 | ’†‘º@Sl(3) | ŶÑ× ±²Ä | ‹…–H | 4:09.08 | Q
|
| 3 | 16 | 142 | r–Ø@Œºƒ(3) | ±×· ¹Þݼ | ŒF–{¤ | 4:09.32 | Q
|
| 4 | 17 | 873 | ¬Œ´@^—Y(3) | µÊ× Ïµ | ”ª‘㓌 | 4:11.35 |
|
| 5 | 7 | 720 | ŒÃ¯@Ÿ©ô(1) | ÌÙ¼®³ º³· | ‰F“y | 4:11.92 |
|
| 6 | 20 | 1595 | ã’ÃŒ´@Œ[‰î(2) | ³´ÂÊ× ¹²½¹ | Œc½ | 4:13.73 |
|
| 7 | 18 | 1769 | ‘å‹v•Û@‘¾°(2) | µµ¸ÎÞ À²¾² | ê‘åŒF–{ | 4:18.00 |
|
| 8 | 2 | 284 | Œ´@ŒõŠó(3) | Ê× Ð· | ŒF–{–k | 4:18.47 |
|
| 9 | 6 | 1537 | “cK@—®î(3) | À¼ÞØ Ø³¾² | ŒF–{Šw‰€‘å•t | 4:19.89 |
|
| 10 | 14 | 120 | ŽR’†@‘¾ˆ(2) | ÔÏŶ À²· | ‘æ“ñ | 4:25.25 |
|
| 11 | 10 | 1010 | ì‰z@—T—z(3) | ¶ÜºÞ´ Õ³Ë | l‹g | 4:27.55 |
|
| 12 | 8 | 847 | ‘â@K‰¶(3) | ÊÔ»¶ Õ·µÝ | ”ª‘ãH | 4:36.18 |
|
| 13 | 12 | 666 | –쓇@S(3) | ɼÞÏ ¼Ý | Œä‘D | 4:38.32 |
|
| 14 | 1 | 711 | ¼“c@ŠC°(1) | ƼÀÞ ¶²¾² | –î•” | 4:38.66 |
|
| 15 | 9 | 1808 | ŠÝûü@‘sáÁ(2) | ·¼À¶ ¿³Ï | ŒF–{’†‰› | 4:53.13 |
|
| 16 | 4 | 2104 | ’†“c@—m(1) | ŶÀ ØËÄ | ŒF–{‚êŒF–{ | 5:07.33 |
|
| 17 | 3 | 1954 | ”nê@—R‰F(3) | ÊÞÊÞ Õ³ | ‚͂΂½‚«Žx‰‡ | 5:21.66 |
|
| 18 | 19 | 44 | àV•”@‹M(2) | »ÜÍÞ Ð½Þ· | ŒF–{ | 5:30.89 |
|
| 19 | 13 | 1971 | ŽO‘º@q¯(1) | ÐÑ× º³¾² | ‚Ђ̂‚ÉŽx‰‡ | 6:06.42 |
|
| 5 | 1652 | –쓇@Œ’”V•(1) | ɼÞÏ ¹Ýɽ¹ | ŒF–{ƒ}ƒŠƒXƒg |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B