’jŽq ‘–•’µ ŒˆŸ
ŒF–{Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ31“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:Š}Œ´@—T”V
‹L˜^Žå”C:¼Œû@Œ«Žm
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/29 11:52:07XV
Œ§@‹L@˜^(PR) 7m88@Š}Œ´@—T”V(—NSŠÙ‚‹³) 95. 6.10 ‘—§
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 7m39@ŽsŒ´@–M•F(Ž@@@–{) 03. 6. 1 Œ§‘‡
@@@@@@@ 7m39@“úûü@C“m(ŒF–{’†‰›) 17.6.4 Œ§‘‡
‘å‰ï@‹L˜^(GR)@7m39@ŽsŒ´@–M•F(Ž@@@–{) 03.6.1@Œ§‘‡
@@@@@@@ 7m39@“úûü@C“m(ŒF–{’†‰›) 17.6.4 Œ§‘‡
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® |
| 1 | 1265 | ˆä@—Šl(1) | ² ÖØËÄ | ‘æˆê |
| 2 | 1012 | Žu–´“c@‘“(2) | ¼ÑÀ ¿³ | l‹g |
| 3 | 497 | ¼‰i@˜Ð—ž(1) | ÏÂÅ¶Þ Õ³Ø | Ž–{ |
| 4 | 496 | ì–“@@‘¾˜N(1) | ¶ÜÏÀ ¿³ÀÛ³ | Ž–{ |
| 5 | 727 | ‹gì@—y“s(1) | Ö¼¶Ü ÊÙÄ | ‰F“y |
| 6 | 1162 | ¼–{@—zãÄ(1) | ÏÂÓÄ ÊÙÄ | “V‘H |
| 7 | 418 | ‘qˆõ@™z‰¶(2) | ¸×¶½Þ ØµÝ | ‹Ê–¼H |
| 8 | 932 | ‹”—@°¶(1) | ³¼»º ÊÙ· | …–“ |
| 9 | 615 | ‘O”¨@—T‹M(1) | Ï´ÊÀ ËÛ· | ˆ¢‘h’†‰› |
| 10 | 1678 | Œ´@Ž÷¶(1) | Ê× ²Â· | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@ |
| 11 | 977 | –Ø‹g@Œb‰¹(1) | ·Ö¼ ±ÔÄ | ˆ°–k |
| 12 | 494 | ŽsŒ´@D½(1) | ²ÁÊ× º³¾² | Ž–{ |
| 13 | 829 | ŽR‰º@áÁ–í(1) | ÔϼÀ ¼ÝÔ | ”ª‘ãH |
| 14 | 1128 | â“c@—´Æ(1) | »¶À Ø³Ô | “V‘ |
| 15 | 1045 | à•”@éD^(3) | À¶×ÍÞ ¿³Ï | ‹…–H |
| 16 | 725 | ¼–{@—E“o(2) | ÏÂÓÄ ²»Ä | ‰F“y |
| 17 | 1677 | —é–Ø@‘ˆê˜Y(1) | ½½Þ· ¿³²ÁÛ³ | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@ |
| 18 | 1127 | –쓇@‘åô(1) | ɼÞÏ ËÛ· | “V‘ |
| 19 | 1158 | Ô”ö@—Y^(2) | ±¶µ Õ³Ï | “V‘H |
| 20 | 415 | “’‘º@ŒÕ‘¾˜N(3) | ÕÑ× ºÀÛ³ | ‹Ê–¼H |
| 21 | 926 | ‹{–{@Œ’Žm˜N(2) | ÐÔÓÄ ¹Ý¼Û³ | …–“ |
| 22 | 991 | –î—§@—´‘½(2) | ÔÀà سÀ | l‹g |
| 23 | 265 | ’ß’·@àŠ‘¾(1) | ÂÙÅ¶Þ º³À | ŒF–{¼ |
| 24 | 264 | ‰iœA@‘åÂ(1) | ŶÞËÛ À²¾² | ŒF–{¼ |
| 25 | 263 | ˆÀ’B@—z“l(1) | ±ÀÞÁ ÊÙÄ | ŒF–{¼ |
| 26 | 602 | —§Î@‘å•ã(2) | Àò¼ ÀÞ²½¹ | ãÄ—z |
| 27 | 1028 | ‹{–{@çl(3) | ÐÔÓÄ »·Ä | ‹…–H |
| 28 | 147 | X@—zŒü(2) | ÓØ ËÅÀ | ŒF–{¤ |
| 29 | 814 | i@M(1) | ½½Ð ¼Ý | ”ª‘ã |
| 30 | 737 | ‘啽@áÁ–ç(3) | µµË× ÏÅÔ | ‰F“y |
| 31 | 380 | ŒKŒ´@Œ\Œá(3) | ¸ÜÊ× ¹²ºÞ | ‹Ê–¼ |
| 32 | 821 | “c’†@—zŒü(1) | ÀŶ ËÅÀ | ”ª‘ãH |
| 33 | 1548 | “c‘ã@˜Ò–ç(2) | À¼Û ×²Ô | “ŒŠC‘å¯ãÄ |
| 34 | 152 | ’|Œ´@˜a‹P(1) | À¹Ê× ¶½Þ· | ŒF–{¤ |
| 35 | 382 | •½ì@‹`“s(3) | Ë×¶Ü Ö¼Ä | ‹Ê–¼ |
| 36 | 793 | ‰ª–{@—ˆ‹P(3) | µ¶ÓÄ ×²· | ”ª‘ã |
| 37 | 1608 | “ˆè@—L^(3) | ¼Ï»· Õ³Ï | Œc½ |
| 38 | 1549 | •Äâ@—ž‰³(2) | ÖÈ»¶ ØµÄ | “ŒŠC‘å¯ãÄ |
| 39 | 388 | ŽRŒG@ŒÕŽì(2) | ÔϸÞÏ À²¼Þ | ‹Ê–¼ |
| 40 | 987 | ‹g•@‘z‘¾(3) | Ö¼À¹ ¿³À | l‹g |
| 41 | 191 | ¼ú±@°—®(2) | Ƽ»Þ· ÊÙ | ŒF–{H |
| 42 | 286 | ²“¡@—ø‰¹(3) | »Ä³ ÚÝÄ | ŒF–{–k |
| 43 | 776 | ¼Œû@‘åˆÌ(2) | Ƽ¸ÞÁ Û² | ¬ìH |
| 44 | 810 | Š}Œ´@‘“‰E(1) | ¶»Ê× ¿³ | ”ª‘ã |
| 45 | 1603 | ¼–ì@‹¿(3) | ÏÂÉ ËËÞ· | Œc½ |
| 46 | 1070 | ˆêŽR@—I^(3) | ²ÁÔÏ ÊÙÏ | ‹…–H |
| 47 | 137 | ¡‘º@ˆë“O(3) | ²ÏÑ× ²¯Ã | ŒF–{¤ |
| 48 | 3 | “¡–{@Â(3) | ̼ÞÓÄ ¼®³ | ÏXês |
| 49 | 192 | 猴@ˆêS(2) | ÁÊ× ²¯¼Ý | ŒF–{H |
| 50 | 1801 | 㑺@‘¾—z(3) | ³´Ñ× À²Ö³ | ŒF–{’†‰› |
| 51 | 1157 | ì’[@S‘¿(2) | ¶ÜÊÞÀ ¼ÝÀ | “V‘H |
| 52 | 1708 | ’†‘º@Œö—º(3) | ŶÑ× º³½¹ | ŒF–{’†‰› |
| 53 | 1700 | “cã@‹MãÄ(1) | Àɳ´ ·¼®³ | ŒF–{’†‰› |
| 54 | 927 | ¶“c@—z‹P(2) | ²¸À ÊÙ· | …–“ |
| 55 | 1563 | ždŽR@’qÆ(3) | ʾÞÔÏ ÄÓÔ | “ŒŠC‘å¯ãÄ |
| 56 | 209 | ‰€“c@Œ’—¬(3) | ¿ÉÀÞ À¹Ù | ŒF–{H |
| 57 | 1684 | Ž›–{@“Ķ(2) | Ã×ÓÄ ±Â· | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@ |
| 58 | 83 | “n•Ó@—Im(3) | ÜÀÅÍÞ ÊÙËÄ | ‘æˆê |
| 59 | 572 | ŽRŒû@éDˆê˜N(2) | ÔϸÞÁ ¿³²ÁÛ³ | ‘å’à |
| 60 | 1148 | –쓇@—Å‘¾˜Y(2) | ɼÞÏ Ø®³ÀÛ³ | “V‘ |
| 61 | 84 | X@àŠ‹H(3) | ÓØ º³· | ‘æˆê |
| 62 | 93 | –ì’†@Œh“l(1) | ÉŶ ¹²Ä | ‘æ“ñ |
| 63 | 1605 | ‘ºã@S“°(1) | Ñ×¶Ð ¼ÄÞ³ | Œc½ |
| 64 | 1653 | ¼–{@—Ï‘¾˜N(1) | ÏÂÓÄ ØÝÀÛ³ | ŒF–{ƒ}ƒŠƒXƒg |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‘–•’µ ŒˆŸ ‚Å‚·B