競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

熊本県高等学校総合体育大会
陸上競技対校選手権大会



2025年5月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:56 2 八種競技 男子 八種100m 1組 (全 3組) 結果
13:03 3 2組 結果
13:05 4 3組 結果
13:08 5 1500m 男子 予選 1組 6組3着 結果
13:21 6 2組 結果
13:27 7 3組 結果
13:43 8 4組 結果
13:44 9 5組 結果
13:55 10 6組 結果
14:03 11 400m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
14:10 12 2組 結果
14:15 13 3組 結果
14:20 14 4組 結果
14:24 15 5組 結果
14:29 16 6組 結果
14:33 17 400m 男子 予選 1組 13組1着+11 結果
05:41 18 2組 結果
14:45 19 3組 結果
14:50 20 4組 結果
14:55 21 5組 結果
14:59 22 6組 結果
15:02 23 7組 結果
14:35 24 8組 結果
15:10 25 9組 結果
15:16 26 10組 結果
15:18 27 11組 結果
15:24 28 12組 結果
15:28 29 13組 結果
15:32 30 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 結果
15:45 31 2組 結果
15:53 32 3組 結果
16:03 178 400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:47 179 2組 結果
16:51 180 3組 結果
16:56 181 400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
17:01 182 2組 結果
17:06 183 3組 結果
17:11 177 1500m 男子 決勝 結果
18:14 34 八種競技 男子 八種400m 1組 (全 3組) 結果
18:18 35 2組 結果
18:25 36 3組 結果
18:34 185 400m 女子 決勝 結果
18:35 186 400m 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:30 38 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 39 八種競技 男子 八種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
16:00 41 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 37 砲丸投(6.000kg) 男子 決勝 結果
14:40 40 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
16:00 42 八種競技 男子 八種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2025年5月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:56 43 八種競技 男子 八種110mH 1組 (全 3組) 結果
10:02 44 2組 結果
10:07 45 3組 結果
10:11 46 4×100mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:22 47 2組 結果
10:26 48 3組 結果
10:30 49 4×100mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
10:37 50 2組 結果
10:42 51 3組 結果
10:45 52 4組 結果
10:50 53 5組 結果
10:54 33 5000mW 男子 決勝 結果
10:54 54 5000mW 女子 決勝 結果
11:33 55 100m 女子 予選 1組 13組1着+11 結果
11:42 56 2組 結果
11:46 57 3組 結果
11:49 58 4組 結果
11:51 59 5組 結果
11:53 60 6組 結果
11:56 61 7組 結果
11:59 62 8組 結果
12:01 63 9組 結果
12:03 64 10組 結果
12:06 65 11組 結果
12:08 66 12組 結果
12:11 67 13組 結果
12:05 176 100m(車椅子) 女子 決勝 結果
12:18 68 100m 男子 予選 1組 18組1着+6 結果
12:27 69 2組 結果
12:31 70 3組 結果
12:34 71 4組 結果
12:37 72 5組 結果
12:40 73 6組 結果
12:42 74 7組 結果
12:45 75 8組 結果
12:48 76 9組 結果
12:54 77 10組 結果
12:56 78 11組 結果
13:01 79 12組 結果
13:05 80 13組 結果
13:09 81 14組 結果
13:12 82 15組 結果
13:14 83 16組 結果
13:17 84 17組 結果
13:21 85 18組 結果
13:27 86 400mH(0.762m_35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
13:32 87 2組 結果
13:38 88 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
13:40 89 2組 結果
13:44 90 3組 結果
13:48 91 4組 結果
13:56 92 5組 結果
14:01 184 1500m 女子 決勝 結果
14:15 189 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:20 190 2組 結果
14:23 191 3組 結果
14:27 192 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:09 193 2組 結果
15:14 194 3組 結果
15:17 195 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
15:27 196 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
15:40 197 100m 女子 決勝 結果
16:10 199 100m 男子 決勝 結果
16:30 198 八種競技 男子 八種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:54 93 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:14 94 2組 結果
17:36 95 3組 結果
16:50 200 タイムレース総合結果 結果
18:00 187 4×100mR 女子 決勝 結果
18:06 188 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 97 棒高跳 男子 決勝 結果
11:00 98 三段跳 女子 決勝 結果
13:30 100 八種競技 男子 八種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 96 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 99 八種競技 男子 八種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 101 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 1 八種競技 男子 総合得点 結果

2025年6月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 103 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
10:04 104 2組 結果
10:09 105 800m 女子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:21 106 2組 結果
10:27 107 3組 結果
10:32 108 4組 結果
10:37 109 5組 結果
10:42 110 6組 結果
10:48 111 800m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
10:54 112 2組 結果
10:58 113 3組 結果
11:03 114 4組 結果
11:07 115 5組 結果
11:12 116 6組 結果
11:19 117 200m 女子 予選 1組 10組2着+4 結果
11:26 118 2組 結果
11:30 119 3組 結果
11:34 120 4組 結果
11:37 121 5組 結果
11:40 122 6組 結果
11:45 123 7組 結果
11:48 124 8組 結果
11:52 125 9組 結果
11:56 126 10組 結果
12:00 127 200m 男子 予選 1組 16組1着+8 結果
12:05 128 2組 結果
12:09 129 3組 結果
12:13 130 4組 結果
12:17 131 5組 結果
12:21 132 6組 結果
12:28 133 7組 結果
12:31 134 8組 結果
12:34 135 9組 結果
12:38 136 10組 結果
12:41 137 11組 結果
12:44 138 12組 結果
12:48 139 13組 結果
12:51 140 14組 結果
12:54 141 15組 結果
12:58 142 16組 結果
13:01 143 3000mSC(0.914m) 男子 予選 1組 3組4着+3 結果
13:17 144 2組 結果
13:35 145 3組 結果
13:57 207 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
14:07 208 2組 結果
14:13 209 3組 結果
14:14 210 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:06 211 2組 結果
15:10 212 3組 結果
15:14 201 800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:22 202 2組 結果
15:27 203 3組 結果
15:33 204 800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
15:38 205 2組 結果
15:47 206 3組 結果
13:55 146 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
15:53 147 2組 結果
16:39 148 4×400mR 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
16:49 149 2組 結果
16:56 150 3組 結果
17:04 151 4×400mR 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
17:12 152 2組 結果
17:19 153 3組 結果
17:28 154 4組 結果
17:35 155 5組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 156 走幅跳 男子 決勝 結果
11:00 159 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 158 棒高跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 157 円盤投(1.750kg) 男子 決勝 結果
13:20 160 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:00 161 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2025年6月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 162 3000m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:14 163 2組 結果
10:00 220 タイムレース総合結果 結果
10:27 164 100mH(0.838m_8.5m) 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
10:41 165 2組 結果
10:44 166 3組 結果
10:49 167 110mH(1.067m_9.14m) 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:02 168 2組 結果
11:05 169 3組 結果
11:19 213 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 結果
11:34 216 800m 女子 決勝 結果
11:42 217 800m 男子 決勝 結果
12:04 214 200m 女子 決勝 結果
12:24 215 200m 男子 決勝 結果
12:36 221 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
12:47 222 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
13:05 223 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
13:45 218 4×400mR 女子 決勝 結果
13:58 219 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 170 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 173 走高跳 女子 決勝 結果
11:30 175 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 171 ハンマー投(6.000kg) 男子 決勝 結果
10:00 172 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:20 174 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:05 102 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/02 14:10:56更新