jq 400mH(0.914m_35m)
F{§wZĖįåï
ĪãĢZÎZIč åï
|
2025N 531ú 1527Š
R ŧ ·:rc@Sę
L^åC:žû@Ŧm
ĢZę:F{§§^ŪöĪãĢZę
2025/05/31 18:16:26XV
§@L@^(PR) 50.11 įc@NT(å) 05.10.24 Š@R
§ZL^(KR) 50.45 įc@_ę(F@H) 99.10.25 §
åï@L^(GR) 52.11 ž{@ån(F@H) 95
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 8 | 475 | @ū(3) | ģžžÞÏ ŋģĀ | { | 55.24 |
|
2 | 4 | 2108 | Žī@V(2) | šĘÞž šĩ | F{ęF{ | 56.96 |
|
3 | 6 | 1151 | ―đ@åa(2) | ËŨÐÁ ÔÏÄ | VH | 57.96 |
|
4 | 5 | 761 | ėúą@°å(3) | ÉŧÞ· ķÝĀÞē | ŽėH | 58.65 |
|
5 | 7 | 136 | û@Iå(2) | ĩķÞĀ ÕģĀÞē | F{Ī | 58.74 |
|
6 | 3 | 1687 | c@đ
(2) | ĀÅķ ūēŨ | F{ | 59.19 |
|
7 | 9 | 788 | ãc@NM(2) | ģīĀÞ šģ· | Šã | 1:00.34 |
|
8 | 2 | 138 | R{@ņåN(2) | ÔÏÓÄ ŧļĀÛģ | F{Ī | 1:02.11 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914m_35m) Å·B
2025/05/31 18:16:26XV