’jŽq ”ªŽí‚P‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 3‘g)
| ŒF–{Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï
 | 
 
 
2025”N 5ŒŽ30“ú   9Žž56•ª
R ”» ’·:“c‘ã@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:¼Œû@Œ«Žm
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/05/31 18:16:26XV
Œ§‚Z‹L˜^(KR)  5499“_@¼“‡@—¬¯ (ŒF–{¼) 19.5.31 Œ§‘‡
‘å‰ï@‹L˜^(GR)  5499“_@¼“‡@—¬¯ (ŒF–{¼) 19
•—:+3.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 2 | 208 | •ŸŽR@å—¢(3) | ̸ÔÏ ±ÝØ | ŒF–{H | 11.29 | (797) 
 
 | 
| 2 | 8 | 1705 | ‹“‡@‰h—C(3) | ³¼¼ÞÏ ´²½¹ | ŒF–{’†‰› | 11.30 | (795) 
 
 | 
| 3 | 9 | 41 | •½–ì@éD^(2) | Ë×É ¿³Ï | ŒF–{ | 11.34 | (786) 
 
 | 
| 4 | 3 | 4 | ’·’J@˜@(2) | ŶÞÀÆ ÚÝ | ÏXês | 11.76 | (699) 
 
 | 
| 5 | 5 | 802 | ŒÃì@ç‹ó(1) | ÌÙ¶Ü »¸ | ”ª‘ã | 11.92 | (667) 
 
 | 
| 6 | 1 | 373 | ¼‘º@\‰_(3) | ƼÑ× ¼Þ³»Þ | ‹Ê–¼ | 12.07 | (637) 
 
 | 
| 7 | 4 | 447 | ’·”ö@—I‰ë(1) | Ŷ޵ Õ³¶Þ | ‹Ê–¼H | 12.33 | (588) 
 
 | 
| 8 | 7 | 1040 | ’Å—t@àŠ”e(3) | ¼²ÊÞ º³Ê | ‹…–H | 12.37 | (580) 
 
 | 
| 9 | 6 | 480 | ÝŒ´@‘å¹(2) | ±ØÊ× À²¾² | Ž–{ | 12.39 | (576) 
 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ”ªŽí‚P‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B
2025/05/31 18:16:26XV