q QOO 1g
 3g2
{2
| F{§wZĖįåïĪãĢZÎZIč åï
 | 
 
2025N 6 1ú  1357Š
R ŧ ·:rc@Sę
L^åC:žû@Ŧm
ĢZę:F{§§^ŪöĪãĢZę
2025/06/01 14:27:19XV
§@L@^(PR) 23.53  R`@ĪH(Šå) 24.6.16 ―@Ë
§ZL^(KR) 23.88  R`@ĪH(F{) 22.5.3 Ã@Š
åï@L^(GR) 24.35  Jû@FGq(F@H) 00
:-1.4
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
|---|
| 1 | 7 | 142 | ēüO@ÐČ―(3) | ŧÐŋ ËÅĀ | F{H | 25.25 | Q 
 | 
| 2 | 8 | 92 | @ĒŌ(2) | ģžžÞÏ ÐŨē | F{Ī | 25.74 | Q 
 | 
| 3 | 4 | 558 | Ô{@ĩķ(3) | ĀđÓÄ ÅÅÐ | Šã | 26.59 | 
 | 
| 4 | 6 | 1273 | Oc@Sü(2) | ÏīĀÞ ššÐ | F{ | 26.75 | 
 | 
| 5 | 9 | 1076 | č@t(2) | ―·ŧÞ· ĘŲķ | CåŊãÄ | 26.83 | 
 | 
| 6 | 3 | 1009 | ėc@ęÔ(1) | ÉĀÞ ēÁķ | ãBw@ | 27.37 | 
 | 
| 7 | 5 | 3 | û@æĒ(1) | ĩķÞĀ ÚÐą | ÏXęs | 27.51 | 
 | 
| 8 | 2 | 417 | äė@B(3) | ēÉ Õē | ãÄz | 27.67 | 
 | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q QOO 1g Å·B
2025/06/01 14:27:19XV