競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和8年度 熊本陸上競技選手権大会
兼 国スポ一次予選会



2026年4月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:58 39 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
09:05 40 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 3組) 結果
09:15 41 2組 結果
09:19 42 3組 結果
09:25 43 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:33 44 2組 結果
09:35 45 3組 結果
09:45 46 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:45 47 2組 結果
09:45 48 3組 結果
09:45 49 4組 結果
09:45 50 5組 結果
10:20 51 1500m 女子ジュニア タイムレース 1組 全 2組 結果
10:29 52 2組 結果
10:29 136 タイムレース総合結果 結果
10:36 53 1500m 男子 予選 1組 4組3着+4 結果
10:43 54 2組 結果
10:50 55 3組 結果
10:57 56 4組 結果
11:04 57 100m 女子ジュニア 予選 1組 5組2着+6 結果
11:10 58 2組 結果
11:12 59 3組 結果
11:16 60 4組 結果
11:20 61 5組 結果
11:24 62 100m 男子ジュニア 予選 1組 7組3着+3 結果
11:29 63 2組 結果
11:32 64 3組 結果
11:35 65 4組 結果
11:39 66 5組 結果
11:43 67 6組 結果
11:49 68 7組 結果
11:52 69 100m 女子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:59 70 2組 結果
12:02 71 3組 結果
12:05 72 100m 男子 予選 1組 6組3着+6 結果
12:15 73 2組 結果
12:17 74 3組 結果
12:20 75 4組 結果
12:28 76 5組 結果
12:32 77 6組 結果
12:41 78 400m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:47 79 2組 結果
12:52 80 400m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
13:00 81 2組 結果
13:04 82 3組 結果
13:11 138 100m 女子ジュニア 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:16 139 2組 結果
13:20 140 100m 男子ジュニア 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:24 141 2組 結果
13:28 142 3組 結果
13:33 144 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:39 145 2組 結果
13:43 146 3組 結果
13:54 83 100mH(0.762m_8m) 女子中学 決勝 結果
13:56 84 100mH(0.762m_8.5m) 女子U18 決勝 結果
14:02 85 100mH(0.838m_8.5m) 女子 決勝 結果
14:14 86 110mH(0.914m_9.14m) 男子中学 決勝 結果
14:23 87 110mH(0.991m_9.14m) 男子U20 決勝 結果
14:34 88 110mH(1.067m_9.14m) 男子 決勝 結果
14:50 147 400m 女子 決勝 結果
14:54 148 400m 男子 決勝 結果
15:05 149 100m 女子ジュニア 決勝 結果
15:14 150 100m 男子ジュニア 決勝 結果
15:22 143 100m 女子 決勝 結果
15:25 151 100m 男子 決勝 結果
15:43 134 1500m 女子 決勝 結果
15:43 137 1500m 男子 決勝 結果
15:52 93 5000m 男子 決勝 結果
16:14 89 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
16:26 90 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 3組) 結果
16:34 91 2組 結果
16:38 92 3組 結果
16:43 18 4×100mR 女子 決勝 結果
16:54 135 4×100mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 3 走幅跳 女子 決勝 結果
09:00 4 走幅跳 女子ジュニア 決勝 結果
10:30 5 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:30 6 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
12:20 8 走高跳 女子 決勝 結果
12:00 7 棒高跳 男子 決勝 結果
14:30 10 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 9 三段跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 11 砲丸投(5.000kg) 男子ジュニア 決勝 結果
09:30 12 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
12:00 14 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:00 13 円盤投(1.750kg) 男子U20 決勝 結果
13:00 15 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 16 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:30 17 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

2026年4月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:59 94 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 3組) 結果
09:03 95 2組 結果
09:07 96 3組 結果
09:11 97 4×400mR 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
09:22 98 2組 結果
09:34 99 4×400mR 男子 予選 1組 4組1着+4 結果
09:39 100 2組 結果
09:51 101 3組 結果
09:30 102 4組 結果
10:03 103 3000m 男子ジュニア タイムレース 1組 全 2組 結果
10:25 104 2組 結果
10:25 154 タイムレース総合結果 結果
10:37 105 3000m 女子 決勝 結果
10:50 106 800m 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
10:50 107 2組 結果
11:02 108 800m 男子 予選 1組 3組2着+2 結果
11:06 109 2組 結果
11:10 110 3組 結果
11:16 111 200m 女子 予選 1組 5組2着+6 結果
11:20 112 2組 結果
11:23 113 3組 結果
11:26 114 4組 結果
11:29 115 5組 結果
11:31 116 200m 男子 予選 1組 7組3着+3 結果
11:39 117 2組 結果
11:44 118 3組 結果
11:48 119 4組 結果
11:54 120 5組 結果
11:58 121 6組 結果
12:09 122 7組 結果
12:14 123 400mH(0.762m_35m) 女子 予選 1組 2組3着+2 結果
12:26 124 2組 結果
12:30 125 400mH(0.914m_35m) 男子 予選 1組 5組1着+3 結果
12:35 126 2組 結果
12:39 127 3組 結果
12:44 128 4組 結果
12:49 129 5組 結果
13:20 19 5000mW 男子 決勝 結果
12:54 20 5000mW 女子 決勝 結果
13:34 157 200m 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:46 158 2組 結果
13:48 159 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:56 160 2組 結果
14:00 161 3組 結果
14:03 155 800m 女子 決勝 結果
14:10 156 800m 男子 決勝 結果
14:22 162 400mH(0.762m_35m) 女子 決勝 結果
14:29 163 400mH(0.914m_35m) 男子 決勝 結果
14:40 130 2000mSC(0.762m) 女子少年A 決勝 結果
15:00 131 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:32 132 2組 結果
15:32 166 タイムレース総合結果 結果
15:45 164 200m 女子 決勝 結果
15:53 165 200m 男子 決勝 結果
15:57 38 10000m 男子 決勝 結果
16:35 168 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
16:42 167 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
16:51 152 4×400mR 女子 決勝 結果
17:01 153 4×400mR 男子 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 21 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:35 133 棒高跳 女子 決勝 結果
11:00 22 走幅跳 男子 決勝 結果
12:30 23 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 24 走幅跳 男子ジュニア 決勝 結果
14:30 25 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 26 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 27 やり投(0.800kg) 男子 決勝 結果
10:00 28 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:00 30 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:00 29 砲丸投(6.000kg) 男子U20 決勝 結果
11:00 31 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:30 34 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
11:30 33 ハンマー投(6.351kg) 男子U20 決勝 結果
11:30 32 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
12:30 35 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
14:30 37 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 36 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:35 1 七種競技 女子 総合得点 結果
16:42 2 十種競技 男子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。