’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚W”N“x@ŒF–{—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘ƒXƒ|ˆêŽŸ—\‘I‰ï
|
2026”N 4ŒŽ25“ú 14Žž54•ª
R ”» ’·:•Ä“c@ŒõG
‹L˜^Žå”C:¼Œû@Œ«Žm
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/26 17:09:46XV
Œ§@‹L@˜^(PR) 45.99 ––ã”@TŒá(“ŒŠC‘å)@ 02. 8.18 •xŽmŽR˜[
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 46.61 ŽR–{@Œ«Žu(“V‘H)@ 14.7.30 ’†‹âƒX
‘å‰ï@‹L˜^(GR) 47.05 ¼Œ´@Gˆê˜Y(“Œ—m‘å)@ 16.7.10
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 1706 | ²“¡ —Im(08) | »Ä³ Õ³¼ÞÝ | ŒF–{’†‰›‚ | 47.96 |
|
| 2 | 8 | 792 | •‘‹| ã(08) | ÏÕÐ ½ÊÞÙ | ”ª‘ã‚ | 48.82 |
|
| 3 | 5 | 5405 | ŒÃ¯ —D“l(05) | ÌÙ¼®³ Õ³Ä | “ŒŠC‘å | 48.91 |
|
| 4 | 6 | 3584 | ¼‰ª —ÈÆ(03) | Ƽµ¶ Ø®³Ô | ¼“‡—¤ã | 49.14 |
|
| 5 | 3 | 1160 | –{è GŒÕ(10) | ÓĻ޷ ËÃÞÄ× | “V‘H‚ | 49.43 |
|
| 6 | 2 | 482 | œA¼ ‘å’q(08) | ËÛÏ ÀÞ²Á | Ž–{‚ | 49.74 |
|
| 7 | 4 | 486 | Œ÷”\ ½Œå(09) | º³É ¾²ºÞ | Ž–{‚ | 50.89 |
|
| 8 | 9 | 3145 | “c ”ò—Y(06) | ÀÌÞ· ËÕ³ | EAGLERUNŒF–{ | 53.33 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B