’jŽq \Ží‚P‚O‚O‚ 3‘g
(‘S 3‘g)
—ߘa‚W”N“x@ŒF–{—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘ƒXƒ|ˆêŽŸ—\‘I‰ï
|
2026”N 4ŒŽ25“ú 9Žž19•ª
R ”» ’·:“c‘ã@˜a–ç
‹L˜^Žå”C:¼Œû@Œ«Žm
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/25 12:39:09XV
Œ§@‹L@˜^(PR) 7119“_@–{“c@“N˜Y(މ®‘Ì‘å)@08
•—:-0.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 105 | ‰–•½ Œ’‘¾(05) | ¼µË× ¹ÝÀ | ŒF–{‘å | 11.48 | (757)
|
| 2 | 8 | 481 | ¼–{ ‹P—´(08) | ÏÂÓÄ ·Ø³ | Ž–{‚ | 11.67 | (717)
|
| 3 | 6 | 283 | ‘O“c —Dl(06) | Ï´ÀÞ Õ³Ä | ‹ãB‹¤—§‘å | 11.79 | (693)
|
| 4 | 9 | 1801 | 㑺 ‘¾—z(08) | ³´Ñ× À²Ö³ | ŒF–{’†‰›‚ | 11.82 | (687)
|
| 5 | 4 | 3902 | Ž›–{ “Ķ(09) | Ã×ÓÄ ±Â· | Team@ICHIGO | 12.11 | (629)
|
| 6 | 7 | 1703 | Œ´“c ‘å‹óãÄ(10) | Ê×ÀÞ À¸Ä | ŒF–{’†‰›‚ | 13.56 | (377)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq \Ží‚P‚O‚O‚ 3‘g ‚Å‚·B