競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和7年度 第41回全国小学生陸上競技交流大会 熊本県予選大会


2025年6月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 1 4×100mR    小学 予選 1組 3組0着+8 結果
09:12 2 2組 結果
09:14 3 3組 結果
09:21 4 100m 女子3年小学 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:28 5 2組 結果
09:32 6 3組 結果
09:34 7 4組 結果
09:36 8 5組 結果
09:15 107 タイムレース総合結果 結果
09:38 9 100m 男子3年小学 タイムレース 1組 全 7組 結果
09:41 10 2組 結果
09:44 11 3組 結果
09:46 12 4組 結果
09:48 13 5組 結果
09:52 14 6組 結果
09:53 15 7組 結果
09:30 108 タイムレース総合結果 結果
09:55 16 100m 女子4年小学 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:01 17 2組 結果
10:03 18 3組 結果
10:05 19 4組 結果
10:07 20 5組 結果
10:09 21 6組 結果
10:12 22 7組 結果
10:13 23 8組 結果
10:16 24 9組 結果
10:05 110 タイムレース総合結果 結果
10:20 25 100m 男子4年小学 タイムレース 1組 全11組 結果
10:25 26 2組 結果
10:27 27 3組 結果
10:30 28 4組 結果
10:33 29 5組 結果
10:35 30 6組 結果
10:37 31 7組 結果
10:43 32 8組 結果
10:46 33 9組 結果
10:49 34 10組 結果
10:54 35 11組 結果
10:40 111 タイムレース総合結果 結果
10:57 36 100m 女子5年小学 タイムレース 1組 全11組 結果
11:00 37 2組 結果
11:02 38 3組 結果
11:05 39 4組 結果
11:06 40 5組 結果
11:09 41 6組 結果
11:11 42 7組 結果
11:13 43 8組 結果
11:16 44 9組 結果
11:18 45 10組 結果
11:21 46 11組 結果
11:24 47 100m 男子5年小学 タイムレース 1組 全10組 結果
11:34 48 2組 結果
11:35 49 3組 結果
11:38 50 4組 結果
11:40 51 5組 結果
11:44 52 6組 結果
11:48 53 7組 結果
11:51 54 8組 結果
11:53 55 9組 結果
11:56 56 10組 結果
12:00 57 100m 女子6年小学 タイムレース 1組 全10組 結果
12:05 58 2組 結果
12:08 59 3組 結果
12:10 60 4組 結果
12:11 61 5組 結果
12:13 62 6組 結果
12:19 63 7組 結果
12:21 64 8組 結果
12:24 65 9組 結果
12:25 66 10組 結果
12:28 67 100m 男子6年小学 タイムレース 1組 全12組 結果
12:34 68 2組 結果
12:37 69 3組 結果
12:39 70 4組 結果
12:42 71 5組 結果
12:45 72 6組 結果
12:48 73 7組 結果
12:56 74 8組 結果
12:58 75 9組 結果
13:01 76 10組 結果
13:04 77 11組 結果
13:07 78 12組 結果
13:10 79 100m 女子1年小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:14 80 2組 結果
13:10 116 タイムレース総合結果 結果
13:16 81 100m 男子1年小学 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:18 82 2組 結果
13:15 117 タイムレース総合結果 結果
13:21 83 100m 女子2年小学 タイムレース 1組 全 4組 結果
13:24 84 2組 結果
13:25 85 3組 結果
13:27 86 4組 結果
13:20 118 タイムレース総合結果 結果
13:29 87 100m 男子2年小学 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:33 88 2組 結果
13:35 89 3組 結果
13:38 90 4組 結果
13:41 91 5組 結果
13:30 119 タイムレース総合結果 結果
13:44 109 4×100mR    小学 決勝 結果
13:56 112 100m 女子5年小学 決勝 結果
14:18 113 100m 男子5年小学 決勝 結果
13:57 96 コンバインドA 女子小学 コンバインドA80mH 1組 (全 2組) 結果
14:14 97 2組 結果
14:45 114 100m 女子6年小学 決勝 結果
14:18 98 コンバインドA 男子小学 コンバインドA80mH 1組 (全 1組) 結果
14:50 115 100m 男子6年小学 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 99 コンバインドB 女子小学 コンバインドB走幅跳 1組 (全 2組) 結果
10:00 100 2組 結果
11:00 103 コンバインドA 男子小学 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 102 コンバインドA 女子小学 コンバインドA走高跳 1組 (全 1組) 結果
12:30 105 コンバインドB 男子小学 コンバインドB走幅跳 1組 (全 2組) 結果
12:30 106 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 101 コンバインドB 男子小学 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 結果
12:30 104 コンバインドB 女子小学 コンバインドBジャベボール投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 94 コンバインドB 男子小学 総合得点 結果
11:00 92 コンバインドA 男子小学 総合得点 結果
11:00 93 コンバインドA 女子小学 総合得点 結果
12:30 95 コンバインドB 女子小学 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/06/22 17:51:47更新