女子小学 コンバインドA80mH 1組
(全 2組)
令和7年度 第41回全国小学生陸上競技交流大会 熊本県予選大会
|
2025年 6月21日 13時57分
審 判 長:(トラック) 田中 伸二 (フィールド) 三谷 浩輔
記録主任:北野 宏政北野 宏政
会 場:えがお健康スタジアム
2025/06/22 17:51:47更新
大会記録(GR)1985点 山下 萌波 (松高陸上) 2024.6 えがおスタジアム
風:-1.0
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 204 | 久保田 琥珀(6) | クボタ コハク | フィルモン | 14.00 | (949)
|
2 | 8 | 313 | 坂田 有梨奈(6) | サカタ ユリナ | 植木陸上クラブ | 14.09 | (934)
|
3 | 1 | 312 | 村井 莉々花(6) | ムライ リリカ | 植木陸上クラブ | 14.21 | (913)
|
4 | 4 | 278 | 上野 心愛(5) | ウエノ ミア | 高田陸上クラブ | 14.96 | (785)
|
5 | 2 | 300 | 繁富 和夏(5) | シゲトミ ワカ | 松高陸上 | 16.33 | (551)
|
6 | 3 | 80 | 古沢 果鈴(6) | フルサワ カリン | NJAC | 16.55 | (513)
|
7 | 7 | 70 | 中村 美璃(6) | ナカムラ ミリ | KURS | 17.72 | (313)
|
8 | 6 | 219 | 徳丸 絢音(5) | トクマル アヤネ | フィルモン | 18.80 | (129)
|
9 | 5 | 173 | 永田 果音(6) | ナガタ カノン | ドリームみなまた | 19.76 | (50)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学 コンバインドA80mH 1組 です。
2025/06/22 17:51:47更新