男子小学 コンバインドA80mH 1組
(全 1組)
令和7年度 第41回全国小学生陸上競技交流大会 熊本県予選大会
|
2025年 6月21日 14時18分
審 判 長:(トラック) 田中 伸二 (フィールド) 三谷 浩輔
記録主任:北野 宏政北野 宏政
会 場:えがお健康スタジアム
2025/06/22 17:51:47更新
大会記録(GR)2289点 濱 秀精 (松島陸上) 2023.6 えがおスタジアム
風:+1.4
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 265 | 山田 悠慎 (6) | ヤマダ ユウシン | フィルモン | 13.69 | (1002)
|
2 | 4 | 57 | 山本 凌大朗(6) | ヤマモト リョウタロウ | ASORIKU | 13.95 | (958)
|
3 | 1 | 80 | 喜多 勇仁(6) | キタ ハヤト | KURS | 13.98 | (952)
|
4 | 7 | 226 | 坂田 一斗(6) | サカタ カズト | ドリームみなまた | 14.58 | (850)
|
5 | 3 | 383 | 早田 亜郎(6) | ハヤタ アロウ | 太田郷Jr. | 15.86 | (631)
|
6 | 5 | 209 | 江藤 琉輝(6) | エトウ ルキ | クラブおおづ | 16.84 | (464)
|
7 | 8 | 343 | 梅木 莉央(5) | ウメキ リオ | 小国JRC | 18.56 | (170)
|
8 | 2 | 342 | 北里 康惺(5) | キタザト コウセイ | 小国JRC | 18.84 | (122)
|
9 | 6 | 253 | 山田 健晴(5) | ヤマダ ケンセイ | フィルモン | 18.89 | (113)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学 コンバインドA80mH 1組 です。
2025/06/22 17:51:47更新