jqw PTOO žŅÚ°Ŋ2g
S 4g
ŊŦ26Nx@æ24ņ@F{§§wwZ¤ãŖZåī
2014N 429ú 1239Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ŖZę:F{s
O¤ãŖZę
§@L@^(PR) 3:44.69 äė@@m(V°å) 06D5.14 ã@ö
§wL^(CR) 4:01.23 gė@Ģá(e@@z) 01. 7.15
O
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 23 | 398 | δ@Í | ˛ŧĘŪŧ ĀĀŪÉØ | ŦNu | 4:36.52 |
|
2 | 13 | 590 | H@pm(3) | ąˇÂŪˇ ´˛Á | vé | 4:50.17 |
|
3 | 16 | 1165 | iä@qv(1) | ÅļŪ˛ ÄĶËģ | Į | 4:52.15 |
|
4 | 9 | 488 | gŠ@\j(3) | ÖŧĐ š˛ŧ | X | 4:53.28 |
|
5 | 4 | 351 | âc@(3) | ˛ÜĀ ļ´ÃŪ | åà | 4:53.47 |
|
6 | 8 | 120 | ¨@ãÄŗ(2) | ŧĪĘĀ ŧŽŗØŗ | ˇF | 4:53.63 |
|
7 | 14 | 1072 | vÛ@ŽP(3) | ¸ÎŪ Åĩˇ | Ēãņ | 4:54.58 |
|
8 | 3 | 0 | Tc@CžY(2) | ļŌĀŪ ŗĐĀÛŗ | ŅR | 4:55.19 |
|
9 | 22 | 350 | c@DP(3) | ĀÅļ Õŗˇ | åà | 4:55.57 |
|
10 | 6 | 13 | äã@rS(2) | ˛Éŗ´ ŧŨŊš | röl | 4:57.35 |
|
11 | 15 | 684 | Ąä@bå(3) | ĖŧŪ˛ š˛ēŪ | Í | 4:57.52 |
|
12 | 18 | 718 | rq@ŗžY(3) | ą×Ύ ŧŽŗĀÛŗ | ŅR | 5:00.02 |
|
13 | 7 | 218 | gĸ@öu(2) | ÖŧģŪÄ Īģŧ | ew | 5:08.83 |
|
14 | 12 | 475 | cK@´į(3) | ĀŧŪØ ØŗÔ | ęĖ{ | 5:09.75 |
|
15 | 21 | 0 | Ŋļ@ës(3) | Ë×ĘŪ´ ĪģÄ | ŅR | 5:10.39 |
|
16 | 19 | 557 | ic@I^(2) | ÅļŪĀ ÕŗĪ | ØR | 5:11.60 |
|
17 | 17 | 282 | q@åĢ(3) | Ύ ËÛĪģ | ŧuė | 5:11.68 |
|
18 | 10 | 644 | X@šl(2) | ŊˇŪĶØ ĘÔÄ | ė | 5:11.77 |
|
19 | 20 | 11 | {e@¸n(3) | ĐÔܡ ŧŽŗĪ | röl | 5:20.72 |
|
20 | 11 | 0 | Á@In(2) | ļ¸ ÕŗĪ | ŅR | 5:23.09 |
|
21 | 5 | 522 | ãĄ@xu(3) | ēŪÄŗ Āšŧ | hz | 5:25.20 |
|
| 1 | 283 | Ŧŗ@åT(3) | ēĶÄ ĀŪ˛Ŋš | ŧuė |
| DNS |
| 2 | 565 | Ą{@Ō(2) | ĖŧŪĶÄ ˛ĖŪˇ | vé |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqw PTOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB