’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
•½¬26”N“x@‘æ24‰ñ@ŒF–{Œ§„—§’†Šw‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2014”N 4Œ29“ú  1231•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŒF–{s…‘O›—¤ã‹£‹Zê
Œ§@‹L@˜^(PR) 3:44.69 ˆä–ì@@—m(‡“V“°‘å) 06D5.14 ã@”ö
Œ§’†Šw‹L˜^(CR) 4:01.23 ‹g–ì@«Œá(‹e@@—z) 01. 7.15 …‘O›
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 22 | 1166 | ¶“c@—TŠì(1) | ²¸À Õ³· | ‘Š—Ç’† |  4:54.13 | 
  | 
| 2 | 12 | 821 | ‘å’J@‘ñŠC(3) | µµÀÆ À¸Ğ | ŒF–{s—§¼Œ´’† |  4:56.67 | 
  | 
| 3 | 8 | 474 | OÎ@•(3) | в¼ À¹Ù | ˆê‚Ì‹{’† |  4:58.39 | 
  | 
| 4 | 1 | 321 | ‹{–{@—³Æ(2) | ĞÔÓÄ ÀÂÔ | Ÿ™…’† |  5:02.34 | 
  | 
| 5 | 19 | 91 | ˆê£@—FŠó(3) | ²Áɾ Õ³· | • ‰h’† |  5:07.07 | 
  | 
| 6 | 13 | 685 | –Øè@—º(3) | ·»Ş· Ø®³ | —͇’† |  5:09.81 | 
  | 
| 7 | 3 | 92 | ‹{“‡@ç^(3) | ĞÔ¼ŞÏ ¶½ŞÏ | • ‰h’† |  5:09.89 | 
  | 
| 8 | 9 | 320 | RŒû@–L(2) | ÔϸŞÁ ÕÀ¶ | ‹e’r–k’† |  5:12.24 | 
  | 
| 9 | 18 | 464 | “è–Ø–ì@ˆê¬(2) | Å×·ŞÉ ¶½ŞÅØ | ”g–ì’† |  5:14.25 | 
  | 
| 10 | 7 | 694 | ŒÃŠÕ@‘“ˆê˜Y(2) | º¶Ş ¿³²ÁÛ³ | —͇’† |  5:15.44 | 
  | 
| 11 | 17 | 118 | –{“c@N˜N(2) | ÎİÀŞ Ô½±· | ’·F’† |  5:18.35 | 
  | 
| 12 | 5 | 99 | ¬£@ˆêân(2) | ÅÙ¾ ¶½ŞÎ | • ‰h’† |  5:18.58 | 
  | 
| 13 | 2 | 465 | 㑺@–¾Šó(2) | ³´Ñ× ±· | ”g–ì’† |  5:22.68 | 
  | 
| 14 | 10 | 691 | “Vì@°‹`(2) | ±Ï¶Ü ¾²·Ş | —͇’† |  5:25.44 | 
  | 
| 15 | 16 | 566 | uŒË‰ª@—Y(2) | ¼Äµ¶ Õ³· | ‰vé’† |  5:25.89 | 
  | 
| 16 | 20 | 322 | “c‘º@ˆ¤“l(1) | ÀÑ× ÏÅÄ | ‹e’r–k’† |  5:31.25 | 
  | 
| 17 | 11 | 1078 | •Ä@”¹•½(1) | ÖÈ  ¼İÍß² | ”ª‘ã“ñ’† |  5:32.71 | 
  | 
  | 4 | 354 | â–{@‰ë¡(2) | »¶ÓÄ Ï»ÊÙ | ‘å’Ã’† | 
  | DNS  | 
  | 6 | 750 | ˆä‹Ú@Œ’‘¾˜Y(3) | ²¾Ø ¹İÀÛ³ | ’Á¼’† | 
  | DNS  | 
  | 14 | 1076 | •–Ø@—È(1) | ¸Û· Ø®³ | ”ª‘ã“ñ’† | 
  | DNS  | 
  | 15 | 319 | ’r“c@—ÍÆ(2) | ²¹ÀŞ Ø·Ô | ‹e’r–k’† | 
  | DNS  | 
  | 21 | 491 | “è–Ø–ì@—Ft(2) | Å×·ŞÉ ÄÓÊÙ | ‚X’† | 
  | DNS  | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B