’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 7‘g
—ߘa8”N“x@‘æ40‰ñŒF–{Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ24‰ñ¬¬‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ24“ú 13Žž40•ª
R ”» ’·:‹vŠÔ@ÍO
‹L˜^Žå”C:“à‘º@—²
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/30 07:58:18XV
Œ§’†ŠwŠw”NÅ‚@@4.04.34@ŽR“c@æ‰ëi¼‡Žuj2026
‘å‰ï‹L˜^iGRj@@4.12.19@V‘º@ê¡i²•~j @2024
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 19 | 1410 | À“c@—L¶(2) | ÇÏÀ Õ³· | ¼‹´’† | 4:50.72 |
|
| 2 | 8 | 3696 | ŽRŒû@—å^(2) | ÔϸÞÁ Ú²Ï | RF’Ã“Þ–Ø | 4:51.29 |
|
| 3 | 7 | 796 | b”ã@‘¾ŽŸ˜Y(2) | ¶² ÀÞ²¼ÞÛ³ | b²’† | 4:56.62 |
|
| 4 | 1 | 337 | Šp“c@–ù(2) | ÂÉÀÞ Õ³ | •‘ ƒ–‹u’† | 5:07.23 |
|
| 5 | 5 | 784 | “¹–ì@—˜Ÿ(2) | ÐÁÉ ØÄ | Œä‘D’† | 5:08.40 |
|
| 6 | 3 | 1180 | â–{@Ÿ‹I(2) | »¶ÓÄ ¼®³· | ]Œ´’† | 5:08.58 |
|
| 7 | 23 | 1052 | â’J@ŠC—ž(2) | »¶ÀÆ ¶²Ø | ‘ÑŽR’† | 5:09.72 |
|
| 8 | 12 | 1834 | ŽR–{@T‹P(2) | ÔÏÓÄ ¼Ý· | –{“n“Œ’† | 5:10.35 |
|
| 9 | 21 | 31 | ¼–{@‹ó‰H(2) | ÏÂÓÄ ±µÊÞ | ‘Ж¾’† | 5:16.80 |
|
| 10 | 2 | 684 | Œã“¡@²m(2) | ºÞij ±·ËÄ | “숢‘h’† | 5:18.50 |
|
| 11 | 13 | 3182 | ŽR“c@Œ’‘¾(2) | ÔÏÀÞ ¹ÝÀ | “í‰Y—¤ãƒNƒ‰ƒu | 5:18.82 |
|
| 12 | 6 | 1362 | ¼‘º@àŠ‘¾(2) | ƼÑ× º³À | Z‹g’† | 5:19.65 |
|
| 13 | 9 | 922 | –k’J@‹M“¿(2) | ·ÀÀÆ À¶ÉØ | –k•”’† | 5:19.79 |
|
| 14 | 20 | 1012 | ‹{•”@”¹•ã(2) | ÐÔÍÞ ¼Ý½¹ | ‰º‰véé“ì’† | 5:20.42 |
|
| 15 | 4 | 1596 | ”’Î@‹Hl(2) | ¼×²¼ ÏÚËÄ | l‹gˆê’† | 5:20.78 |
|
| 16 | 11 | 1363 | –q–{@ˆÌ•–(2) | Ï·ÓÄ ²ÌÞ· | Z‹g’† | 5:24.04 |
|
| 17 | 17 | 1756 | ‹S’Ë@–©“o(2) | µÆÂ¶ ÐÅÄ | …–““ñ’† | 5:24.08 |
|
| 18 | 16 | 1061 | “c‰Y@‰Ã‹K(2) | À³× Ö¼· | ‘ÑŽR’† | 5:25.59 |
|
| 19 | 15 | 1082 | ŽR“c@‰l‘¾(2) | ÔÏÀÞ ´²À | ŒÜ—ì’† | 5:28.48 |
|
| 20 | 22 | 1599 | ûü‹´@—Il(2) | À¶Ê¼ Õ³Ä | “’‘O’† | 5:33.37 |
|
| 21 | 18 | 919 | “à“c@‘å‰ë(2) | ³ÁÀÞ À²¶Þ | –k•”’† | 5:35.36 |
|
| 22 | 10 | 1080 | […@—D“l(2) | Ì¶Ð½Þ Õ³Ä | ŒÜ—ì’† | 5:41.18 |
|
| 14 | 236 | ˆäã@•V‰ë(2) | ²É³´ ˳¶Þ | Ž–{’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2026/05/30 07:58:18XV