’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 7‘g
—ߘa8”N“x@‘æ40‰ñŒF–{Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ24‰ñ¬¬‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ24“ú 13Žž32•ª
R ”» ’·:‹vŠÔ@ÍO
‹L˜^Žå”C:“à‘º@—²
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/05/30 07:58:18XV
Œ§’†ŠwŠw”NÅ‚@@4.04.34@ŽR“c@æ‰ëi¼‡Žuj2026
‘å‰ï‹L˜^iGRj@@4.12.19@V‘º@ê¡i²•~j @2024
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 1189 | ŽsŒ´@éD‘å(2) | ²ÁÊ× ¿³À | ]Œ´’† | 4:46.66 |
|
| 2 | 19 | 941 | ˆÀ’B@í«(2) | ±ÀÞÁ Ä·Ï» | ‹ž—Ë’† | 4:49.63 |
|
| 3 | 1 | 938 | ‘ºŽR@ãÄ—®(2) | Ñ×ÔÏ ¶¹Ù | ‹ž—Ë’† | 4:49.94 |
|
| 4 | 3 | 1778 | ‘–ì@в‘¾(2) | ¸»É ¶ÝÀ | ²•~’† | 4:53.71 |
|
| 5 | 10 | 982 | ”ö‰Y@³–L(2) | µ³× Ï»ËÛ | ƒ}ƒŠƒXƒg’† | 4:54.67 |
|
| 6 | 4 | 1616 | –q@’¼Ý(2) | Ï· ÅµÄ | ‘½—Ç–Ø’† | 4:56.25 |
|
| 7 | 6 | 759 | ¬–å@‘t‹P(2) | º¶ÄÞ ¿³· | ‰vé’† | 4:57.04 |
|
| 8 | 5 | 1586 | •ž•”@‰(2) | Ê¯ÄØ з | l‹g“ñ’† | 4:57.61 |
|
| 9 | 9 | 1639 | …–ì@‘‘¾(2) | нÞÉ ¿³À | ‹Ñ’† | 4:57.72 |
|
| 10 | 8 | 1188 | –ìŒû@—D“l(2) | ɸÞÁ Õ³Ä | ]Œ´’† | 5:00.18 |
|
| 11 | 16 | 3249 | ûü–Ø@ãĬ(2) | À¶· ¼®³¾² | ‹àŒIPROJECT | 5:00.79 |
|
| 12 | 18 | 1049 | ’†“‡@Œcl(2) | Ŷ¼Ï ¹²Ä | ‘ÑŽR’† | 5:05.00 |
|
| 13 | 7 | 1489 | •ì@—TŽk(2) | ¸Û¶Ü ËÛÂ¸Þ | ò’† | 5:05.59 |
|
| 14 | 14 | 931 | ‚–ì@—´˜Ò(2) | À¶É س· | “ú‹g’† | 5:09.43 |
|
| 15 | 17 | 1364 | •Ÿ—¢@ÂŒè(2) | ̸»ÞÄ ¾²ºÞ | Z‹g’† | 5:10.10 |
|
| 16 | 15 | 884 | ”¨@“úXŽ÷(2) | ÊÀ ËËÞ· | ’·—ä’† | 5:10.51 |
|
| 17 | 12 | 628 | ²“¡@—zŒü(2) | »Ä³ ˳¶Þ | “쬑’† | 5:10.97 |
|
| 18 | 20 | 26 | ˆÀ“c@ñ(2) | Ô½ÀÞ »¸ | ‹Ê–¼’† | 5:12.41 |
|
| 19 | 23 | 56 | “c’†@ã·–í(2) | ÀŶ Ú²Ô | r”öŽO’† | 5:15.54 |
|
| 20 | 11 | 783 | 쌴@Â(2) | ¶ÜÊ× ÜÀÙ | Œä‘D’† | 5:17.50 |
|
| 21 | 13 | 16 | ‘ºã@Œc‘¿(2) | Ñ×¶Ð ¹²À | “ìŠÖ’† | 5:24.20 |
|
| 22 | 21 | 3575 | –ª“c@—®ãÄ(2) | ÐÉÀÞ Ø³Ä | FastRun | 5:27.20 |
|
| 23 | 22 | 682 | ‹»ž‘@£‰Ä(2) | º³Û· ¾Å | “숢‘h’† | 5:27.35 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2026/05/30 07:58:18XV