男子小学 800m タイムレース6組
全 6組
2026年 3月20日 17時43分
審 判 長:池田 祐一
記録主任:西口 賢士
熊本県民運動公園陸上競技場
2026/03/20 17:50:35更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 4175 | 岩本 晋太郎(3) | イワモト シンタロウ | AIAC | 2:55.70 |
|
| 2 | 4 | 4124 | 山田 拳史郎(3) | ヤマダ ケンシロウ | Field Monster | 2:59.58 |
|
| 3 | 12 | 4359 | 中野 琉太郎(3) | ナカノ リュウタロウ | あいあいたらぎAC | 3:10.41 |
|
| 4 | 16 | 4694 | 重松 大翔(2) | シゲマツ ダイト | ドリームみなまた | 3:13.65 |
|
| 5 | 15 | 4779 | 宮 永翔(4) | タカミヤ エイト | 太田郷Jr. | 3:15.20 |
|
| 6 | 11 | 1189 | 迫田 暖史(2) | サコタ ハルチカ | 未来陸上 | 3:18.54 |
|
| 7 | 10 | 4037 | 牧野 龍來斗(3) | マキノ リクト | あみつジュニア | 3:19.86 |
|
| 8 | 14 | 103 | 柿本 楓月(2) | カキモト カヅキ | わかばAC | 3:20.31 |
|
| 9 | 8 | 4320 | 村岡 辰樹(2) | ムラオカ タツキ | 大淀あすなろ | 3:29.22 |
|
| 10 | 5 | 4228 | 浜崎 粋世(3) | ハマサキ イナセ | ASORIKU | 3:29.82 |
|
| 11 | 6 | 4987 | 佐藤 凰太(3) | サトウ コウタ | チーム武蔵 | 3:30.07 |
|
| 12 | 7 | 4926 | 下城 悠真(3) | シモジョウ ユウマ | MISHIMA RACING | 3:30.81 |
|
| 13 | 9 | 4533 | 西村 健伸(4) | ニシムラ ケンシン | クラブおおづ | 3:30.94 |
|
| 14 | 3 | 4323 | 井口 航成(1) | イグチ コウセイ | 大淀あすなろ | 3:34.14 |
|
| 15 | 13 | 4307 | 永田 一眞(3) | ナガタ イッシン | 菊鹿陸上クラブ | 3:36.48 |
|
| 16 | 2 | 4316 | 加治木 幸之介(4) | カジキ コウノスケ | 不知火JRC | 3:40.01 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学 800m タイムレース6組 です。