男子小学 800m タイムレース1組
全 6組
2026年 3月20日 17時22分
審 判 長:池田 祐一
記録主任:西口 賢士
熊本県民運動公園陸上競技場
2026/03/20 17:50:35更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 4581 | 東 慶汰(6) | ヒガシ ケイタ | アスリートワーク | 2:18.06 |
|
| 2 | 9 | 4309 | 吉川 櫂(6) | ヨシカワ カイ | 不知火JRC | 2:19.09 |
|
| 3 | 2 | 4381 | 恒松 陽大(6) | ツネマツ ハルト | 錦ジュニア | 2:19.85 |
|
| 4 | 17 | 4205 | 緒方 昴(5) | オガタ スバル | フィオーレAC | 2:24.17 |
|
| 5 | 3 | 4680 | 秋田 蒼空(6) | アキタ ソラ | ドリームみなまた | 2:25.76 |
|
| 6 | 1 | 4379 | 片柳 心稀(6) | カタヤナギ シンキ | 錦ジュニア | 2:25.95 |
|
| 7 | 13 | 4380 | 新川 叶汰(6) | シンカワ カナタ | 錦ジュニア | 2:26.08 |
|
| 8 | 11 | 4487 | 桑原 颯斗(6) | クワハラ ハヤト | 豊岡RC | 2:26.11 |
|
| 9 | 12 | 4042 | 田上 峻丞(5) | タノウエ シュンスケ | 玉名アスリーツ | 2:27.30 |
|
| 10 | 5 | 4143 | 山田 悠慎(6) | ヤマダ ユウシン | Field Monster | 2:30.39 |
|
| 11 | 14 | 4028 | 水上 樹維(6) | ミズカミ キイ | T-Project | 2:31.76 |
|
| 12 | 6 | 122 | 松下 朔來(6) | マツシタ サクラ | 新富陸上クラブ | 2:32.57 |
|
| 13 | 8 | 4603 | 山田 創介(6) | ヤマダ ソウスケ | ALL八代 | 2:32.66 |
|
| 14 | 10 | 126 | 内永 和希(6) | ウチナガ カズキ | 新富陸上クラブ | 2:33.03 |
|
| 15 | 15 | 4891 | 坂口 陸斗(6) | サカグチ リクト | アスリートリンク熊本 | 2:34.03 |
|
| 16 | 7 | 4035 | 鎌賀 惇希(5) | カマガ アツキ | あみつジュニア | 2:34.75 |
|
| 17 | 16 | 4599 | 上妻 幸龍(6) | コウヅマ コウリョウ | ALL八代 | 2:37.35 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学 800m タイムレース1組 です。