’jŽq¬Šw’áŠw”Ni‚PE‚Q”Nj ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
‘æ‚R‰ñ‰ïŒF–{Œ§ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ 9“ú 12Žž22•ª
R ”» ’·:Šâú±@‰À“Þ
‹L˜^Žå”C:‰H“c@‘”ü
ƒR[ƒX: ‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/11/10 11:44:17XV
•—:-0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 650 | ¬“‡@—IŒå(2) | ÅÙ¼Ï Õ³ºÞ | ƒAƒ[ƒUƒ‹ | 19.00 |
|
2 | 5 | 5050 | ŽR“à —²T(2) | ÔϳÁ س¼Ý | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 19.14 |
|
3 | 8 | 5069 | ŽO“‡@‘–‘¿(2) | Ð¼Ï ¿³À | MISHIMA RACING | 19.23 |
|
4 | 4 | 5066 | •Ÿ“‡@—I¶(2) | ̸¼Ï ÊÙ· | ‚j‚t‚q‚r | 20.90 |
|
5 | 9 | 5058 | ´–{ Œb—C(2) | ·ÖÓÄ ¹²½¹ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 21.12 |
|
6 | 6 | 4999 | à_è@—L(2) | ÊÏ»· Õ³ | ¬‘JRC | 21.28 |
|
7 | 7 | 4208 | ’r“c@—z^(1) | ²¹ÀÞ ÊÙÏ | ASORIKU | 21.38 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw’áŠw”Ni‚PE‚Q”Nj ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2024/11/10 11:44:17XV