’jŽq¬Šw’áŠw”Ni‚PE‚Q”Nj ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
‘æ‚R‰ñ‰ïŒF–{Œ§ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ 9“ú 12Žž13•ª
R ”» ’·:Šâú±@‰À“Þ
‹L˜^Žå”C:‰H“c@‘”ü
ƒR[ƒX: ‚¦‚ª‚¨Œ’NƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/11/10 11:44:17XV
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1210 | –x“c Œ“c(2) | ÎØÀ ¹Ý¼Ý | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 15.39 |
|
2 | 4 | 4315 | ŽR“à@ãÄ–²(2) | ÔϳÁ ÂÊÞ» | ŒF–{JAC | 16.09 |
|
3 | 3 | 4470 | œA£@gˆë(2) | ËÛ¾ º³Ë | HIROSE AC | 16.18 |
|
4 | 5 | 4810 | ’†–ì@—®‘¾˜Y(2) | Å¶É Ø³ÀÛ³ | aiai‚½‚炬AC | 16.42 |
|
5 | 8 | 236 | ‰iˆä@—z—(2) | Ŷ޲ 覯 | ŽRŒû‚e‚r‚k | 16.58 |
|
6 | 7 | 4250 | –´“c@@Ži(2) | ÑÀ ¿³¼ | ‚j‚t‚q‚r | 16.61 |
|
7 | 2 | 4782 | ‘q“c@°—®(2) | ¸×À ÊÙ | A-RISE | 17.29 |
|
8 | 9 | 4516 | ‘¾“c•@Œ\(2) | µµÀ¸ÞÛ ¹² | A–Ø—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.47 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw’áŠw”Ni‚PE‚Q”Nj ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/11/10 11:44:17XV