競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

令和5年度 熊本県中学校総合体育大会 陸上競技大会



2023年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 96 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:15 97 2組 結果
09:30 98 3組 結果
09:00 180 タイムレース総合結果 結果
09:46 163 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:01 164 2組 結果
10:08 165 3組 結果
10:05 181 タイムレース総合結果 結果
10:18 72 400m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
10:24 73 2組 結果
10:28 74 3組 結果
10:33 75 4組 結果
10:36 76 5組 結果
10:40 77 6組 結果
10:52 154 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:52 155 2組 結果
11:00 156 3組 結果
11:05 78 800m 男子共通 予選 1組 3組0着+8 結果
11:12 79 2組 結果
11:16 80 3組 結果
11:29 166 80mH 女子低学 予選 1組 3組0着+8 結果
11:34 167 2組 結果
11:37 168 3組 結果
11:40 34 100m 男子2年 予選 1組 15組0着+8 結果
11:59 35 2組 結果
12:01 36 3組 結果
11:40 169 100mH 女子共通 予選 1組 3組0着+8 結果
11:50 170 2組 結果
11:53 171 3組 結果
12:08 37 100m 男子2年 予選 4組 15組0着+8 結果
11:50 38 5組 結果
12:30 39 6組 結果
11:57 176 4種総合得点 女子共通 4種100mH 1組 (全 2組) 結果
12:00 177 2組 結果
12:36 40 100m 男子2年 予選 7組 15組0着+8 結果
12:37 41 8組 結果
12:00 42 9組 結果
12:10 43 10組 結果
12:47 44 11組 結果
12:49 45 12組 結果
12:04 99 100mH 男子低学 予選 1組 3組0着+8 結果
12:13 100 2組 結果
12:17 101 3組 結果
12:53 46 100m 男子2年 予選 13組 15組0着+8 結果
12:57 47 14組 結果
13:00 48 15組 結果
12:20 110 4種総合得点 男子共通 4種110mH 1組 (全 2組) 結果
13:10 135 100m 女子3年 予選 1組 10組0着+8 結果
13:14 136 2組 結果
13:15 137 3組 結果
13:18 138 4組 結果
13:20 139 5組 結果
13:24 140 6組 結果
12:30 102 110mH 男子共通 予選 1組 2組0着+8 結果
12:35 103 2組 結果
12:38 113 100m 女子1年 予選 1組 11組0着+8 結果
12:45 114 2組 結果
12:47 115 3組 結果
12:52 116 4組 結果
13:26 141 100m 女子3年 予選 7組 10組0着+8 結果
13:29 142 8組 結果
13:31 143 9組 結果
13:34 144 10組 結果
12:55 117 100m 女子1年 予選 5組 11組0着+8 結果
12:57 118 6組 結果
12:59 119 7組 結果
13:02 120 8組 結果
13:04 121 9組 結果
13:06 122 10組 結果
13:09 123 11組 結果
13:16 23 100m 男子1年 予選 1組 11組0着+8 結果
13:18 24 2組 結果
13:20 25 3組 結果
13:23 26 4組 結果
13:26 27 5組 結果
13:29 28 6組 結果
13:31 29 7組 結果
13:33 30 8組 結果
13:35 31 9組 結果
13:39 32 10組 結果
13:41 33 11組 結果
13:44 124 100m 女子2年 予選 1組 11組0着+8 結果
13:46 125 2組 結果
13:48 126 3組 結果
13:40 127 4組 結果
13:55 128 5組 結果
13:57 129 6組 結果
14:00 130 7組 結果
14:02 131 8組 結果
14:04 132 9組 結果
14:06 133 10組 結果
14:08 134 11組 結果
14:13 49 100m 男子3年 予選 1組 13組0着+8 結果
14:16 50 2組 結果
14:17 51 3組 結果
14:19 52 4組 結果
14:20 53 5組 結果
14:25 54 6組 結果
14:29 55 7組 結果
14:31 56 8組 結果
14:30 57 9組 結果
14:38 58 10組 結果
14:40 59 11組 結果
14:43 60 12組 結果
14:44 61 13組 結果
14:47 185 80mH 女子低学 決勝 結果
14:57 186 100mH 女子共通 決勝 結果
15:05 187 100mH 男子低学 決勝 結果
15:14 188 110mH 男子共通 決勝 結果
15:25 182 400m 男子共通 決勝 結果
15:35 183 800m 女子1年 決勝 結果
15:43 184 800m 男子共通 決勝 結果
15:49 81 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:58 82 2組 結果
16:06 83 3組 結果
16:12 84 4組 結果
16:20 85 5組 結果
16:20 195 タイムレース総合結果 結果
16:28 192 100m 女子1年 決勝 結果
16:35 191 100m 男子1年 決勝 結果
16:39 193 100m 女子2年 決勝 結果
16:43 189 100m 男子2年 決勝 結果
16:50 190 100m 女子3年 決勝 結果
16:55 194 100m 男子3年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 173 走幅跳 女子共通 決勝 結果
10:30 104 走高跳 男子共通 決勝 結果
13:00 105 棒高跳 男子共通 決勝 結果
13:30 107 三段跳 男子共通 決勝 結果
14:00 178 4種総合得点 女子共通 4種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 174 砲丸投 女子共通 決勝 結果
14:00 111 4種総合得点 男子共通 4種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2023年7月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 145 200m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
09:05 146 2組 結果
09:07 147 3組 結果
09:10 148 4組 結果
09:15 149 5組 結果
09:19 150 6組 結果
09:21 151 7組 結果
09:24 152 8組 結果
09:27 153 9組 結果
09:30 62 200m 男子共通 予選 1組 10組0着+8 結果
09:36 63 2組 結果
09:39 64 3組 結果
09:42 65 4組 結果
09:45 66 5組 結果
09:48 67 6組 結果
09:52 68 7組 結果
09:55 69 8組 結果
09:58 70 9組 結果
10:01 71 10組 結果
10:04 157 800m 女子2年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:15 158 2組 結果
10:20 159 3組 結果
10:25 160 800m 女子3年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:33 161 2組 結果
10:38 162 3組 結果
10:42 13 4×100mリレー 女子低学 予選 1組 3組0着+8 結果
10:45 14 2組 結果
10:57 15 3組 結果
11:02 16 4×100mリレー 女子共通 予選 1組 7組0着+8 結果
11:08 17 2組 結果
11:12 18 3組 結果
11:15 19 4組 結果
11:26 20 5組 結果
11:31 21 6組 結果
11:35 22 7組 結果
11:40 9 4×100mリレー 男子低学 予選 1組 4組0着+8 結果
11:45 10 2組 結果
11:55 11 3組 結果
11:59 12 4組 結果
12:05 1 4×100mリレー 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
12:15 2 2組 結果
12:20 3 3組 結果
12:24 4 4組 結果
12:30 5 5組 結果
12:34 6 6組 結果
12:39 7 7組 結果
12:43 8 8組 結果
12:56 86 1500m 男子2年 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:05 87 2組 結果
13:11 88 3組 結果
13:19 89 4組 結果
13:27 90 5組 結果
13:25 207 タイムレース総合結果 結果
13:35 196 200m 女子共通 決勝 結果
13:40 197 200m 男子共通 決勝 結果
13:45 202 4種総合得点 女子共通 4種200m 1組 (全 2組) 結果
13:50 203 2組 結果
13:55 198 800m 女子2年 決勝 結果
14:03 199 800m 女子3年 決勝 結果
14:11 201 4種総合得点 男子共通 4種400m 1組 (全 1組) 結果
14:17 91 1500m 男子3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
14:27 92 2組 結果
14:35 93 3組 結果
14:41 94 4組 結果
14:49 95 5組 結果
14:45 208 タイムレース総合結果 結果
14:57 200 4×100mリレー 女子低学 決勝 結果
15:06 205 4×100mリレー 男子低学 決勝 結果
15:12 204 4×100mリレー 女子共通 決勝 結果
15:22 206 4×100mリレー 男子共通 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 112 4種総合得点 男子共通 4種走高跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 106 走幅跳 男子共通 決勝 結果
12:00 172 走高跳 女子共通 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:01 179 4種総合得点 女子共通 4種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
13:00 108 砲丸投 男子共通 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:50 175 4種総合得点 女子共通 総合得点 結果
14:11 109 4種総合得点 男子共通 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。