’jŽq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
—ߘa5”N“x�@ŒF–{Œ§’†Šw�Z‘��‡‘̈ç‘å‰ï�@—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 7ŒŽ23“ú 14Žž17•ª
�R ”» ’·:—¢–Ø�@�L•ã
‹L˜^Žå”C:“c�ã�@‘呾˜Y
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2023/07/26 15:47:51�X�V
“ú–{’†Šw‹L˜^(NR)�@3.49.02 �ìŒû�s‘¾˜N�i‰ªŽR�E‹žŽR�j2021
Œ§’†Šw‹L˜^�@(KR)�@4.01.23 ‹g–ì�@�«Œå�i‹e—z�j�@�@ 2001
‘å ‰ï ‹L ˜^ (GR) 4:05.21 —L”n�@ãÄ‘¾�i•�‘ ƒ–‹u�j 2002
‘S�‘•W�€‹L˜^(SR)�@4.08.50
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 292 | �Î�ì�@Ÿ©�S(3) | ²¼¶Ü º³¼Ý | ‹àŒIPROJECT | 4:01.46 | NGR RC: |
| 2 | 2 | 283 | ŒË�ã�@�WŠó(3) | ĶÞÐ º³· | �r”ö‘æŽl | 4:07.20 | RC: |
| 3 | 3 | 1579 | •½•û�@—E‘½(3) | Ë×¶À Õ³À | –{“n | 4:09.14 |
|
| 4 | 11 | 1600 | ‹v•Û�@˜aа(3) | ¸ÎÞ ¶½ÞËÛ | –{“n | 4:09.69 |
|
| 5 | 9 | 1687 | •ÄŒ´�@˜@(3) | ÖÈÊ× ÚÝ | ‰º�E�é“ì | 4:09.83 |
|
| 6 | 7 | 970 | –÷“c�@Œ½Šó(3) | ÔÌÞÀ ¹ÞÝ· | �b�² | 4:10.75 |
|
| 7 | 4 | 561 | —œŽq–{�@�x(3) | żÓÄ ¼Ý | ‹e’r“ì | 4:14.25 |
|
| 8 | 5 | 562 | Œã“¡�@—I‹P(3) | ºÞij Õ³· | ‹e’r“ì | 4:14.47 |
|
| 9 | 10 | 85 | ‰i–{�@–©Žm(3) | ŶÞÓÄ ¿³¼ | ‹Ñƒ–‹u | 4:14.58 |
|
| 10 | 12 | 1471 | ’†‘º�@“V’ƒ(3) | ŶÑ× ²¯» | ̨µ°ÚAC | 4:16.46 |
|
| 11 | 16 | 372 | �ì’C�@‚»‚ç(3) | ¶ÜÀ ¿× | �r”ö‘æŽO | 4:17.96 |
|
| 12 | 6 | 511 | �X“c�@�Í‘¾˜Y(3) | ÓØÀ ¼®³ÀÛ³ | Ž–{ | 4:20.91 |
|
| 13 | 18 | 1512 | Šâú±�@Šó‹ó(3) | ²Ü»· ɱ | ’Ã“Þ–Ø | 4:21.73 |
|
| 14 | 13 | 407 | ’†‘º�@—z�Ê(3) | ŶÑ× Ë²Û | “ìŠÖ | 4:25.62 |
|
| 15 | 17 | 1688 | ˜@’r�@—Y�„(3) | ʽ²¹ Õ³ºÞ | ‰º�E�é“ì | 4:31.01 |
|
| 8 | 693 | ûü�£�@�V‘¾(3) | À¶¾ ±×À | •�‘ ƒ–‹u |
| DNS |
| 14 | 1738 | ‰iˆä�@—SãÄ(3) | Ŷ޲ Õ³Ä | ‘õ–ƒ |
| DNS |
| 15 | 405 | Œã“¡�@àŠ‹H(3) | ºÞij º³· | “ìŠÖ |
| DNS |
- NGR:‘å‰ï�V‹L˜^
- RC:•W�€‹L˜^“Ë”j
- DNS:Œ‡ �ê
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B