q SOO 
F{§wZĖįåī¤ãŖZåī 
æ70ņSwZ¤ãŖZÎZIč åīF{§\IĨėãBnæ\Iåī
 | 
2017N 6 2ú  1740Ē
R ģ ˇ:rc@Sę
L^åC:{č@Mę
ŖZę:F{§§^Žö¤ãŖZę
2017/06/05 14:12:15XV
§@L@^(PR) 53.78  Vî@ü(å) 15.6.27   V
§ZL^(KR) 54.79  Ą@@ŪX(M@¤) 06.7.9   @Ē
åī@L^(GR) 55.56  ė@^Rü(ŧ  ´) 99
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | 
| 1 | 5 | 105 | ēã@É(2) | Ņ×ļĐ ąĩ˛ | F{¤ | 57.38 | 
  | 
| 2 | 4 | 379 | ãc@õĸ(3) | ŗ´ĀŪ ŧŪØ | åà | 58.57 | 
  | 
| 3 | 6 | 380 | ´c@GX(3) | ˇÖĀ ĶĶļ | åà | 58.93 | 
  | 
| 4 | 8 | 45 | Îė@˛Ô(3) | ˛ŧļÜ ÕŌļ | æę | 59.07 | 
  | 
| 5 | 7 | 209 | ¨û@üJ(2) | ´¸ŪÁ Đŗ | F{k | 59.18 | 
  | 
| 6 | 9 | 100 | Rû@é(3) | ÔΏŪÁ ØŨ | F{¤ | 59.67 | 
  | 
| 7 | 2 | 491 | ûü´@æØ(3) | ĀļĘŧ Ú˛Å | Ēã | 59.72 | 
  | 
| 8 | 3 | 1084 | ~R@šį(3) | ļŧÔĪ ģÔļ | F{ |  1:22.69 | 
  | 
OĖ[XÖ  
ŖZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO  ŎB