q SOO 3g
 3g2
{2
F{§wZĖįåïĪãĢZåï 
æ70ņSwZĪãĢZÎZIč åïF{§\IĨėãBnæ\Iåï
 | 
2017N 6 2ú  1650Š
R ŧ ·:rc@Sę
L^åC:{č@Mę
ĢZę:F{§§^ŪöĪãĢZę
2017/06/05 14:12:15XV
§@L@^(PR) 53.78  Vî@ü(å) 15.6.27   V
§ZL^(KR) 54.79  Ą@@ÞX(M@Ī) 06.7.9   @Š
åï@L^(GR) 55.56  ė@^Rü(ž  ī) 99
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 4 | 380 | īc@GX(3) | ·ÖĀ ÓÓķ | åà | 59.39 | Q
  | 
| 2 | 6 | 45 | Îė@ēÔ(3) | ēžķÜ ÕŌķ | æę |  1:00.18 | Q
  | 
| 3 | 7 | 1084 | ~R@đį(3) | ķžÔÏ ŧÔķ | F{ |  1:00.84 | q
  | 
| 4 | 5 | 497 | Oš@ĮÞ(3) | ÏīŅŨ ąÝÅ | Šã |  1:01.06 | 
  | 
| 5 | 8 | 103 | xâ@ü(2) | ÎØŧķ Ð―Þ· | F{Ī |  1:02.41 | 
  | 
| 6 | 2 | 906 | mö@R(3) | Æĩ ÏÕ | F{wåt |  1:02.51 | 
  | 
| 7 | 3 | 1029 | ä@ØßÔ(1) | ē ÅÅķ | F{MĪ |  1:02.60 | 
  | 
| 8 | 9 | 736 | Rš@LØ(3) | ÔÏžĀ ËÛķ | VH |  1:03.28 | 
  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q SOO 3g Å·B