—Žq”N‚` ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
•½¬‚Q‚V”N“x‘–¯‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹ZŒF–{Œ§ÅI—\‘I‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ11“ú 9Žž30•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§@‹L@˜^(PR) 8:56.94 ‘º’†^•Û”ü(‹ãBNEC) 94.6.12 ‘—§
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 9:08.54 ã–ì@—Œb(Žs—§¤) 94.10.23 …‘OŽ›
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 14 | 1220 | ‘å–ì@—y(2) | µµÉ ÊÙ¶ | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@‚Z | 9:34.12 |
|
2 | 10 | 1023 | HŽR@—S”Ü(2) | ±·ÔÏ Õ³· | ŒF–{Mˆ¤ | 9:48.69 |
|
3 | 8 | 1184 | ‹g–ì@‘o—t(3) | Ö¼É ÌÀÊÞ | —L–¾‚ | 9:50.57 |
|
4 | 19 | 824 | •û@çŠó”T(2) | µ¶ÞÀ »·É | 猴‘ä‚ | 9:58.85 |
|
5 | 1 | 1222 | XàV@Ê”T(2) | ÓØ»Ü ±ÔÉ | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@‚Z | 9:58.94 |
|
6 | 11 | 1109 | ˆÄ‰Y@—é(3) | ±ÝÉ³× ØÝ¶ | •¶“¿‚ | 9:59.60 |
|
7 | 4 | 1183 | ŒÃì@‰ÄŠC(3) | ÌÙ¶Ü ÅÂÐ | —L–¾‚ | 10:00.51 |
|
8 | 18 | 1026 | ¼Œ´@á‰Ø(2) | ÏÂÊÞ× »´¶ | ŒF–{Mˆ¤ | 10:02.74 |
|
9 | 13 | 1019 | ˆäŽè”ö@ä—é(3) | ²ÃÞµ ÏØÝ | ŒF–{Mˆ¤ | 10:16.87 |
|
10 | 17 | 821 | –ìŒû@–¾‰Ø(2) | ɸÞÁ ÊÙ¶ | 猴‘ä‚ | 10:19.34 |
|
11 | 15 | 1182 | ûü–ì@—éØ(3) | À¶É ½½ÞÅ | —L–¾‚ | 10:24.80 |
|
12 | 3 | 1215 | â–{@Ê(3) | »¶ÓÄ ±Ô¶ | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@‚Z | 10:33.62 |
|
13 | 9 | 183 | ޲‰®@޵ŠC(3) | ¼Þ¸Ô ÅÅÐ | ŒF–{¼ | 10:36.11 |
|
14 | 6 | 1027 | ŽOŠp@Ê”T(2) | нР±ÔÉ | ŒF–{Mˆ¤ | 10:37.08 |
|
15 | 12 | 1181 | ”ÑÀ@‚݂̂è(3) | ²²ÇÏ ÐÉØ | —L–¾‚ | 10:43.43 |
|
16 | 7 | 389 | â–{@ŽD(2) | »¶ÓÄ ¼µØ | ãÄ—z‚ | 12:23.38 |
|
17 | 16 | 388 | ˆäã@¹–í(2) | ²É³´ »Ô¶ | ãÄ—z‚ | 12:27.45 |
|
| 2 | 894 | ˆä–{@Œb—(3) | ²ÓÄ ´Ø¶ | ŠJV‚ |
| DNS |
| 5 | 822 | ŒIŒ´@—Î(2) | ¸ØÊ× ÐÄÞØ | 猴‘ä‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq”N‚` ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/07/12 15:50:53XV