q WOO \I6g
8g3
F{§wZĖįåïĪãĢZåï
æ68ņSwZĪãĢZÎZIč åïF{§\IĨėãBnæ\Iåï
|
2015N 531ú 1037Š
R ŧ ·:rc@Sę
L^åC:{č@Mę
ĢZę:F{§Ŋ^ŪöĪãĢZę
§@L@^(PR) 2:07.31 ―ė@Müq(MĪ) 96.10.16 LLæ
§ZL^(KR) 2:07.31 ―ė@Müq(MĪ) 96.10.16 LLæ
åï@L^(GR) 2:08.31 ―ė@Müq(MĪ) 96
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 2 | 1023 | HR@SÜ(2) | ą·ÔÏ Õģ· | F{MĪw@ | 2:22.12 |
|
| 2 | 5 | 327 | á@Äó(3) | Üķ―·Þ Å· | { | 2:22.81 |
|
| 3 | 8 | 404 | ÃāV@F(3) | ĖŲŧÜ ÕØ | Ēh | 2:25.63 |
|
| 4 | 1 | 11 | äû@đ(2) | ēÉļÁ ŧÔķ | ÏXęs | 2:28.67 |
|
| 5 | 4 | 461 | īc@ÁÞq(3) | ĘŨĀÞ ķÅš | Fy | 2:32.97 |
|
| 6 | 3 | 932 | Ąc@ß(1) | ĖžÞĀ ØÅ | CåwtŪŊãÄ | 2:34.14 |
|
| 7 | 9 | 946 | ãŅ@RĀ(1) | ķÐĘÞÔž Õķ | ŪãD | 2:35.29 |
|
| 8 | 6 | 212 | Úė@aT(3) | ūØķÜ ķ―ÞÉ | F{k | 2:36.89 |
|
| 9 | 11 | 389 | â{@D(2) | ŧķÓÄ žĩØ | ãÄz | 2:39.99 |
|
| 10 | 10 | 1158 | ž{@CÄ(1) | ÏÂÓÄ Õģķ | Ęžq | 2:41.70 |
|
| 11 | 14 | 1083 | {R@đG(3) | ÓÄÔÏ ŧ· | F{ | 2:43.35 |
|
| 12 | 13 | 651 | Hā@ č·(3) | ą·ģÁ ąØ― |
H | 2:46.03 |
|
| 13 | 12 | 680 | R{ė(1) | ÔÏÓÄ ÐŨē | ėÅ | 2:51.36 |
|
| 14 | 15 | 293 | cī@Hä(1) | ĀĘÞŲ ą·Î | kÅ | 3:04.23 |
|
| 15 | 7 | 756 | Š@It(1) | ĩķ ÕģĘ | ãV | 3:15.46 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO \I6g Å·B
2015/06/01 13:44:35XV