q WOO \I5g
8g3
F{§wZĖįåī¤ãŖZåī
æ68ņSwZ¤ãŖZÎZIč åīF{§\IĨėãBnæ\Iåī
|
2015N 531ú 1033Ē
R ģ ˇ:rc@Sę
L^åC:{č@Mę
ŖZę:F{§¯^Žö¤ãŖZę
§@L@^(PR) 2:07.31 Ŋė@Müq(M¤) 96.10.16 LLæ
§ZL^(KR) 2:07.31 Ŋė@Müq(M¤) 96.10.16 LLæ
åī@L^(GR) 2:08.31 Ŋė@Müq(M¤) 96
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 3 | 1179 | X@áŠ(1) | ĶØ ĪŧÛ | Lž | 2:21.10 |
|
2 | 2 | 1025 | i@LŅ(2) | ŧĪÅļŪ ąØģ | F{M¤w@ | 2:21.17 |
|
3 | 5 | 1113 | ĒR@ĸ(2) | ĩļÔĪ ąĐ | ļŋ | 2:22.88 |
|
4 | 1 | 53 | HR@mü(3) | ąˇÔĪ ËÄĐ | æę | 2:30.78 |
|
5 | 9 | 473 | [c@ķ(2) | ĖļĀŪ ĐŊŪˇ | ŧ´ | 2:34.38 |
|
6 | 7 | 907 | ė@SĀ(1) | ÅŨĖŪ Õŗļ | F{wåwtŽ | 2:37.54 |
|
7 | 11 | 759 | Ą{@Ķ(2) | ĖŧŪĶÄ ¸ŲĐ | ãV | 2:39.69 |
|
8 | 13 | 382 | Íė@F(1) | ēŗÉ Õŗļ | åà | 2:40.88 |
|
9 | 8 | 751 | Äc@(2) | ŧĘŪ Ξ | čž/ņS | 2:43.38 |
|
10 | 6 | 1007 | {č@^ä(2) | ĐÔģŪˇ ĪÎ | F{}Xg | 2:45.10 |
|
11 | 14 | 519 | sē@ĘĀ(1) | ˛ÁŅ× ąÔĐ | ĒãHÆ | 2:47.10 |
|
12 | 12 | 1170 | Ą{@S(2) | ĖŧŪĶÄ ĶĶļ | Ęŧq | 2:50.20 |
|
13 | 10 | 31 | ęmû@šĮ(1) | ˛ÁɸÁ ž˛× | F{ | 2:50.98 |
|
| 4 | 79 | ėúą@žú(1) | ļÜģˇąŊļ | æņ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ  
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q WOO \I5g ŎB
2015/06/01 13:44:35XV