—q ‚Ví‚W‚O‚O‚2‘g
(‘S 2‘g)
ŒF–{Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ67‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IèŒ ‘å‰ïŒF–{Œ§—\‘I¥Œ““ì‹ãB’n‹æ—\‘I‘å‰ï
2014”N 6Œ 2“ú 1255•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Œ§@‹L@˜^(KR) 5054“_@ûü£@—å“ŞiŒF–{‘åj13.8.25@@’·@è
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 4660“_@ûü£@—å“Ş(ŒF –{ H) 10.05.31 Œ§‘‡
‘å‰ï@‹L˜^(GR) 4660“_@ûü£@—å“Ş(ŒF –{ H) 10
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 853 | Ä“c@”ü˜a(2) | ¼ÊŞÀ ĞÜ | ‹ãBŠw‰@ | 2:30.65 | (685)
|
2 | 9 | 373 | ‚‘é@Šó(2) | º³À¶ н޷ | ‘å’à | 2:31.14 | (679)
|
3 | 4 | 132 | ‹´–{@‰À–ë(3) | ʼÓÄ ¶Ô | ŒF–{H | 2:35.07 | (631)
|
4 | 8 | 502 | ÷–{@^—D(2) | ·ÓÄ ÏÕ | ”ª‘ã | 2:37.68 | (600)
|
5 | 1 | 89 | ûü–ì@‘‹I(3) | À¶É »· | ŒF–{¤ | 2:40.93 | (562)
|
6 | 3 | 852 | ‹Sƒ–Œ´@•S‰Ô(1) | µÆ¶ŞÊ× ÓÓ¶ | ‹ãBŠw‰@ | 2:45.46 | (512)
|
7 | 2 | 552 | —O“c@—鉹(1) | ܸÀŞ Øµİ | ”ª‘㓌 | 2:45.88 | (507)
|
8 | 5 | 190 | –x“c@—tŒ(1) | ÎØÀ Ê· | ŒF–{¼ | 2:46.05 | (505)
|
9 | 7 | 88 | ‰ª•”@¹(3) | µ¶ÍŞ Ë¼ŞØ | ŒF–{¤ | 2:46.39 | (502)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚Ví‚W‚O‚O‚2‘g ‚Å‚·B