qwPN WOO Ą²Ńڰ½Ź
ęRWń@V¤ć£ZIč åļ
2013N 9 8ś 1233Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:{n^®ö¤ć£Zź
åļL^@@QŖQTbTU@{č@iÜaj@@gQO
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 1043 | ½ģ@»Ą(1) | | ĶY | 2:30.27 |
|
| 2 | 1 | 792 | {¾@¤(1) | | ņ | 2:31.50 |
|
| 3 | 8 | 987 | Rū@©Ž(1) | | {n | 2:33.73 |
|
| 4 | 11 | 1070 | “@¹(1) | | Åģ | 2:43.21 |
|
| 5 | 7 | 1098 | “Ŗ@(1) | | äY | 2:44.45 |
|
| 6 | 12 | 1015 | ćc@é(1) | | [ | 2:44.56 |
|
| 7 | 5 | 1007 | ¹@Ń(1) | | [ | 2:46.01 |
|
| 8 | 14 | 1299 | Rū@¾Ä(1) | | erģ | 2:47.29 |
|
| 9 | 8 | 1095 | āś±@GXq(1) | | äY | 2:47.92 |
|
| 10 | 3 | 1410 | ɤ@ŽXü(1) | | ¢ŗ | 2:49.09 |
|
| 11 | 13 | 1429 | ūMc@ē(1) | | [ | 2:51.67 |
|
| 12 | 6 | 1400 | {č@C¢(1) | | ²{ | 2:51.73 |
|
| 13 | 7 | 1100 | ¼“@从(1) | | äY | 2:51.89 |
|
| 14 | 11 | 1409 | cś±@ēŗ(1) | | ¢ŗ | 2:53.05 |
|
| 15 | 4 | 1300 | ū@zŲ(1) | | erģ | 2:53.38 |
|
| 16 | 5 | 1427 | Ń@÷Ų(1) | | [ | 2:54.28 |
|
| 17 | 2 | 1028 | Xś±@ņ(1) | | ¢ŗ | 2:54.88 |
|
| 18 | 12 | 1003 | äć@(1) | | ²{ | 2:55.20 |
|
| 19 | 9 | 1430 | c@G(1) | | [ | 2:57.41 |
|
| 20 | 14 | 1071 | Tq@¤(1) | | Åģ | 2:57.48 |
|
| 21 | 10 | 1297 | ~{@ŻøŁ(1) | | erģ | 2:58.16 |
|
| 22 | 13 | 1428 | ~c@mü(1) | | [ | 3:06.35 |
|
| 23 | 1 | 1192 | ĶĆ@Žq(1) | | ¼uģ | 3:12.79 |
|
| 24 | 10 | 809 | ŗģ@FB(1) | | ņ | 3:13.14 |
|
| 25 | 9 | 1237 | Hg@C(1) | | ¼uģ | 3:14.32 |
|
±ĢęŹĶ qwPN WOO Ą²Ńڰ½Ź Å·B