jq WOO Ą²Ńڰ½4g
S11g
tGF{¤¦L^ļ
2014N 330ś 1715Ŗ
R » ·:
L^åC:
F{§Æ^®ö¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 236 | bć^ķ(1) | ¶² Ļ»Ō | ŖH | 2:05.67 |
|
2 | 1 | 766 | Į”@åM(1) | ¶Ä³ ĄŽ²· | Fy | 2:06.96 |
|
3 | 2 | 232 | ģv¾(1) | Õ¶Ü ¼ŻĄ | ŖH | 2:07.08 |
|
4 | 3 | 635 | Fs{@¤(1) | ³ĀÉŠŌ Ųø | ¢h | 2:08.77 |
|
5 | 4 | 3516 | ā{@ńĘ(1) | »¶ÓÄ ĄøŌ | ±½Ų°Äܰø | 2:08.90 |
|
6 | 15 | 820 | ½c@I^(2) | Ėץ Õ³Ļ | ¬ģH | 2:09.40 |
|
7 | 5 | 681 | ¼]@m¾(2) | ĻĀ“ ĖŪ±· | äŚ | 2:10.28 |
|
8 | 13 | 196 | ēģ@zź(2) | ÓŲ¶Ü Ö³²Į | F{_ | 2:10.66 |
|
9 | 6 | 77 | äč@D¾(2) | ²ĆŽ Õ³Ą | ęń | 2:11.20 |
|
10 | 12 | 985 | Rč@KF(2) | ŌĻ»· Õ·Ėŗ |
| 2:12.35 |
|
11 | 10 | 352 | āū@å²(2) | »¶øŽĮ ĖŪŃ | erk | 2:12.98 |
|
12 | 9 | 269 | O@¾(2) | Š¼Ļ ¹ŻĄ | F{k | 2:12.99 |
|
13 | 14 | 320 | X³@l(1) | ÓŲÓÄ ±·Ä | Å | 2:15.61 |
|
14 | 16 | 1596 | Ųŗ@CŖ(1) | ·É¼Ą ¶²¾² | §§Ŗć | 2:20.09 |
|
15 | 11 | 1573 | ā{@](1) | »¶ÓÄ ÉæŽŠ | F{wåt | 2:20.98 |
|
| 7 | 465 | Y@¹l(2) | ½·Ž³× ŹŌÄ | {¤H |
| DNS |
| 17 | 844 | ģY@aM(2) | ¶Ü³× ¶½Ž· | Ŗć |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq WOO Ą²Ńڰ½4g Å·B