q POO Ą²Ńڰ½7g
S36g
tGF{¤¦L^ļ
2014N 330ś 1258Ŗ
R » ·:
L^åC:
F{§Æ^®ö¤ć£Zź
:+1.2
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 751 | cć@ä»ēq(2) | Ą¼Ū Ų»ŗ | Ŗćń | 13.50 |
|
2 | 9 | 418 | ½ģ@ß®Ż(2) | Ė×É ŅøŽŠ | Ķ | 13.51 |
|
3 | 6 | 3192 | ĶĆ@ü¢(3) | ¶ÜĀŽ Š»Ä | KURS | 13.60 |
|
4 | 3 | 496 | āū@RIq(2) | »¶øŽĮ Õ·ŗ | Ŗć | 13.65 |
|
5 | 1 | 493 | gģ@Źß(2) | Ö¼¶Ü ±ŌÅ | Ŗć | 13.80 |
|
6 | 2 | 1077 | ¼@Ń(1) | Ƽ ϱ» | F{ | 13.82 |
|
7 | 5 | 7101 | åĖ@üä(1) | µµĀ¶ ŠĪ | Lćc@c | 13.96 |
|
8 | 4 | 395 | “{@¹(2) | ʼÓÄ Ų» | ŗvééģ | 13.97 |
|
8 | 8 | 457 | Rč@ź”(3) | ŌĻ»· ŹŁ¶ | õ | 13.97 |
|
±ĢęŹĶ q POO Ą²Ńڰ½7g Å·B