—Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚R‚W‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2012”N10ŒŽ13“ú 13Žž43•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹ZêiKKWINGj
2f26h63 ˆÄ‰Y—é (”ªç”cƒN) H21(KKwing)
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 188 | •“c@àY(6) | ¸ÛÀÞ Ðµ | ŽRŽƒNƒ‰ƒu | 2:34.46 |
|
2 | 7 | 89 | ‰Í–ì@mØ(6) | ¶ÜÉ Æ²Å | ‰F“yƒXƒ|[ƒc | 2:35.60 |
|
3 | 8 | 142 | ŽsŒ´@ŒŽ”T(6) | ²ÁÊ× Â·É | ŒF–{JAC | 2:36.85 |
|
4 | 5 | 163 | Š}ˆä@؉›(6) | ¶»² ŵ | r”ö‚i‚`‚b | 2:39.15 |
|
5 | 2 | 222 | –{–¾@ˆ¤—œ(6) | ÎÝЮ³ ±²Ø | ¼‚—¤ãƒNƒ‰ƒu | 2:39.72 |
|
6 | 6 | 12 | ‚à_@ˆ¨(6) | À¶ÊÏ ±µ² | K.WINGS | 2:41.11 |
|
7 | 20 | 130 | r–Ø@—I‰¾(6) | ±×· Õ³¶ | ‹Ê–¼‚`‚b | 2:42.61 |
|
8 | 17 | 331 | ‹{“à‰Ê•à(6) | ÐÔ³Á ¶Î | •l“cƒ‰ƒ“ƒi[ƒY | 2:44.85 |
|
9 | 3 | 306 | Ž›”ö@ŠGä»(6) | Ã×µ ¶²Ø | ”ªç”cƒNƒ‰ƒu | 2:46.01 |
|
10 | 4 | 214 | –xì@•Q‰À(6) | ÎØ¶Ü ËÒ¶ | ¬‘‚i‚q‚b | 2:46.46 |
|
11 | 9 | 335 | ¼ŽR@•‘(6) | ƼÔÏ Ï² | •s’m‰Î‚i‚q‚b | 2:51.14 |
|
12 | 10 | 7 | ‰i–Ú@‚³‚‚ç(6) | ŶÞÒ »¸× | H.A.C | 2:53.71 |
|
13 | 19 | 274 | ŠJ“c@—Á(6) | Ë×·ÀÞ Ø®³¶ | ’Óޖ؃Nƒ‰ƒu | 2:55.22 |
|
14 | 15 | 106 | ŽRŒû@˜Ð^(6) | ÔϸÞÁ ÕÏ | ‰Ô‰€ƒNƒ‰ƒu | 2:55.71 |
|
15 | 11 | 352 | ÎŒ´@—œ”¿(6) | ²¼Ê× ØÎ | –{“n–kƒNƒ‰ƒu | 2:56.22 |
|
16 | 21 | 392 | •½“c@ŽìˆÇ(6) | Ë×À ½½Þ | —͇ƒNƒ‰ƒu | 2:56.41 |
|
17 | 16 | 291 | ŽR“à@ˆ¤—¢(6) | ÔϳÁ ´Ø | “à–ìƒNƒ‰ƒu | 2:56.76 |
|
18 | 13 | 95 | aŒû@޵ŠC(6) | п޸ÞÁ ÅÅÐ | ‰ªŒ´ƒNƒ‰ƒu | 2:57.33 |
|
19 | 12 | 251 | œA‰ª@‰ë(6) | ËÛµ¶ ÐÔËÞ | ‘¾“c‹½ƒNƒ‰ƒu | 2:57.60 |
|
20 | 18 | 125 | ‰Á–Ζì‹L(6) | ¶ÓÉ Ð½Þ· | ‰Ô–[ƒNƒ‰ƒu | 3:02.96 |
|
| 14 | 281 | ’†“ˆ@Šó(6) | Ŷ¼Ï н޷ | “à–qƒNƒ‰ƒu |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B