�—Žq‚U”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚R‚W‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
2012”N10ŒŽ13“ú 12Žž05•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Z�ê:ŒF–{Œ§–¯‘��‡‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê�iKKWING�j
12�h8 �â–{ŽO‰À(”’Ž…‘æˆê)�@S59(�…‘OŽ›)
•—:+0.9
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 184 | Œ³‘º�@”b“ì(6) | ÓÄÑ× ÊÅ | �²•~ƒNƒ‰ƒu | 14.48 |
|
| 2 | 8 | 80 | �Å�Š�@‘Ò—Ô(6) | »²¼® ÏÂØ | ˆê•�ƒNƒ‰ƒu | 15.45 |
|
| 3 | 4 | 56 | –k‘º�@‚Ü‚¢(6) | ·ÀÑ× Ï² | ‚t‚dƒNƒ‰ƒu | 15.55 |
|
| 4 | 2 | 219 | �â“c�@Ž÷—�(6) | »¶À ¼ÞØ | �¬�‘—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 15.59 |
|
| 5 | 5 | 391 | “c’†�@”ü”g(6) | ÀŶ ÐÅÐ | —Í�‡ƒNƒ‰ƒu | 15.77 |
|
| 6 | 7 | 11 | Œ³Žå�@•¶(6) | ÓÄǼ ±Ô | K.WINGS | 15.98 |
|
| 7 | 6 | 337 | ‹ÑŒË�@Œb“Þ(6) | Ƽ·ÄÞ ¹²Å | –{“n“ìƒNƒ‰ƒu | 15.99 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚U”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B