’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
‘æ‚R‚W‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2012”N10ŒŽ13“ú 11Žž24•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŒF–{Œ§–¯‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹ZêiKKWINGj
13h6 ’rã—m“ñ˜Y (ŽRŽ) @S59(…‘OŽ›)
•—:+2.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 105 | ¬¼@ãÄ‘å(4) | ºÆ¼ ¼®³À | ±½Ø°Äܰ¸ | 15.86 |
|
2 | 8 | 164 | —Ñ@‘å‹P(4) | ÊÔ¼ ÀÞ²· | ‰ªŒ´ƒNƒ‰ƒu | 16.42 |
|
3 | 4 | 29 | —Ñ@@‘t“l(4) | ÊÔ¼ ¶ÅÄ | K.WINGS | 16.45 |
|
4 | 3 | 144 | ŠÝ“c@—Š‹ó(4) | ·¼ÀÞ ×²± | ˆê•ƒNƒ‰ƒu | 16.70 |
|
5 | 6 | 368 | –Fƒ–”—@•à(4) | Ö¼¶Þ»º ±ÕÑ | “à–qƒNƒ‰ƒu | 17.56 |
|
6 | 5 | 432 | ‘D•Ó@q—m(4) | ÌÅÍÞ º³Ö³ | –{“n–kƒNƒ‰ƒu | 17.93 |
|
7 | 2 | 234 | V–x@G‘¾(4) | ¼ÝÎÞØ ¼³À | •”ì’nƒNƒ‰ƒu | 18.27 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B