’j�q�‚�Eˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ‚R‰ñŒF–{Œ§’·‹——£‹L˜^‰ï
2010”N10Œ�16“ú 18��07•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 1565 | ’r“c�@‹M‘¥(3) | ²¹ÀŞ À¶ÉØ | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:12.08 |
|
| 2 | 27 | 1702 | •Ÿ�R�@‹±•½(2) | ̸ÔÏ ·®³Í² | �¬—Ñ�‚ | 15:16.09 |
|
| 3 | 15 | 835 | ‘åŠÑ�@—z�“(1) | µµÇ· ËÀ¶ | ŠJ�V�‚ | 15:16.34 |
|
| 4 | 22 | 731 | ’J�@—º•ã(5) | ÀÆ Ø®³½¹ | �‚�ꔪ‘ã | 15:18.62 |
|
| 5 | 31 | 1723 | ’†–{�@—´”V‰î(3) | ŶÓÄ Ø³É½¹ | �¬—Ñ�‚ | 15:19.66 |
|
| 6 | 23 | 785 | ‰Y“c�@Œ¹Šî(1) | ³×À ¹Şİ· | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 15:19.98 |
|
| 7 | 32 | 1585 | –ö–ì�@�@�u(1) | ÔÅ·ŞÉ ¿³¼ | ’Á�¼�‚ | 15:20.55 |
|
| 8 | 4 | 1707 | ‰€“c�@—º‰î(2) | ¿ÉÀŞ Ø®³½¹ | �¬—Ñ�‚ | 15:20.71 |
|
| 9 | 33 | 1713 | ˆÉ“Œ�@—D(1) | ²Ä³ Ï»· | �¬—Ñ�‚ | 15:25.47 |
|
| 10 | 17 | 1597 | �¼–{�@�ç—T(3) | ƼÓÄ ÁËÛ | ŠJ�V�‚ | 15:27.41 |
|
| 11 | 7 | 1203 | �R“c�@‹M�u(2) | ÔÏÀŞ À¶¼ | �–{�‚ | 15:29.33 |
|
| 12 | 6 | 1199 | –Ø‘º�@‹§‹M(2) | ·Ñ× Ï»· | �–{�‚ | 15:32.15 |
|
| 13 | 1 | 1716 | ‘å�¼�@�“¿(1) | µµÆ¼ Ï»ÉØ | �¬—Ñ�‚ | 15:36.51 |
|
| 14 | 8 | 773 | ’©‘q�@Œ’‘¾(1) | ±»¸× ¹İÀ | �猴‘ä�‚ | 15:37.25 |
|
| 15 | 5 | 978 | ‘�–{�@˜a”V(1) | ϽÓÄ ¶½ŞÕ· | �‰®‘Ì‘å | 15:37.43 |
|
| 16 | 18 | 1715 | “c�K�@—º‘¾(1) | À¼ŞØ Ø®³À | �¬—Ñ�‚ | 15:38.12 |
|
| 17 | 16 | 3360 | “c–{�@ˆê—¹ | ÀÓÄ ¶½Ş±· | ‚l‚x‚s‚b | 15:48.18 |
|
| 18 | 12 | 1006 | ’†‰®•~�@‘n–ç(6) | ŶԼ· ¿³Ô | “s�é�‚�ê | 15:49.39 |
|
| 19 | 14 | 1549 | �›“‡�@Œ¹‘¾˜Y(2) | Ã×¼Ï ¹ŞİÀÛ³ | �猴‘ä�‚ | 15:49.78 |
|
| 20 | 25 | 820 | •Ÿ“‡�@�G—Y(2) | ̸¼Ï ËÃŞµ | ’Á�¼�‚ | 15:50.89 |
|
| 21 | 30 | 837 | �j’J�@��‹P(2) | ÊØÔ Ğ½Ş· | ŠJ�V�‚ | 15:52.38 |
|
| 22 | 26 | 816 | “à“c�@“N•½(2) | ³ÁÀŞ Ã¯Íß² | ’Á�¼�‚ | 15:55.71 |
|
| 23 | 3 | 1581 | �´ú±�@—D‘¾(1) | ·Ö»Ş· Õ³À | ’Á�¼�‚ | 15:57.20 |
|
| 24 | 19 | 632 | �¬�ê�@‘ñ�Æ(3) | ºÊŞ À¸Ô | ‘½—Ç–Ø�‚ | 16:11.97 |
|
| 25 | 34 | 1647 | ’ß“‡�@’B–ç(3) | ÂÙ¼Ï ÀÂÔ | ŒF–{’†‰›�‚ | 16:14.29 |
|
| 26 | 20 | 1711 | �R‘º�@�Lˆê(1) | ÔÏÑ× ¼İ²Á | �¬—Ñ�‚ | 16:18.21 |
|
| 27 | 13 | 815 | �Î�ì�@�~˜N(2) | ²¼¶Ü ±ÂÛ³ | ’Á�¼�‚ | 16:18.92 |
|
| 28 | 29 | 637 | •½�R�@а�j(3) | Ë×ÔÏ ËÛ¼ | ‘½—Ç–Ø�‚ | 16:23.47 |
|
| 29 | 10 | 1712 | ‹{ŒE�@—S�[(1) | ĞԸΪ Õ³½¹ | �¬—Ñ�‚ | 16:24.03 |
|
| 30 | 24 | 1708 | ‰€“c�@—T‰î(2) | ¿ÉÀŞ Õ³½¹ | �¬—Ñ�‚ | 16:39.48 |
|
| 31 | 11 | 1551 | ‰ÍŒû�@‰ë–ç(2) | ¶Ü¸ŞÁ Ï»Ô | �猴‘ä�‚ | | DNF |
| 9 | 631 | �ì–ì�@—Y‘¾(3) | ¶ÜÉ Õ³À | ‘½—Ç–Ø�‚ |
| DNS |
| 21 | 3019 | •x“c�@�½�Š˜Y | ÄĞÀ ¾²¼Û³ | “V‘�ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ƒN |
| DNS |
| 28 | 1676 | �¼–{�@‘ñ–ç(3) | ÏÂÓÄ À¸Ô | �GŠxŠÙ�‚ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�‚�Eˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·�B