’jŽq‹¤’Ê ‚SŽí‚S‚O‚O‚1‘g
1‘g0’…{8
•½¬‚Q‚O”N“x@ŒF–{Œ§’†Šw—¤ã‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ‚V‰ñ’†ŠwZ¬¬‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 6ŒŽ 8“ú 15Žž35•ª
R ”» ’·:´…@‰ë”ü
‹L˜^Žå”C:‹{è@Mˆê
“ú–{’†Šw‹L˜^iNRj3054@ ’†‘º@@mi•ºŒÉE”d–“ìj2004@@
Œ§’†Šw‹L˜^ iKRj2131@ ¬Þ@˜a–çiŽ@–{j @2007
‘å‰ï‹L˜^ iGR) 2131@ ¬Þ@˜a–çiŽ@–{j @2007
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 1741 | ‹{ì@KŠî(2) | ÐÔ¶ÞÜ º³· | ’·F | 58.44 | (468)
|
| 2 | 7 | 1506 | ¬—Ñ@—EŽ÷(2) | ¶ÊÞÔ¼ Õ³· | ‹e’r–k | 58.72 | (458)
|
| 3 | 6 | 607 | ‹´–{@‘ñ–(3) | ʼÓÄ À¸Ï | ”ª‘ã‘æŽl | 58.86 | (453)
|
| 4 | 3 | 303 | ‹{‘º@Œöm(3) | ÐÔÑ× ·ÐÉØ | ²•~ | 59.32 | (437)
|
| 5 | 5 | 1054 | ‹{‘º@ (2) | ÐÔÑ× À¸Ð | ‰Ã“‡ | 62.80 | (323)
|
| 6 | 2 | 1508 | •y“c@–¾úº(2) | ÄÐÀ ±·ÉØ | ‹e’r–k | 64.89 | (262)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚SŽí‚S‚O‚O‚1‘g ‚Å‚·B