�—Žq�‚�Z¥ˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
•½�¬20”N“x�@‘S�‘“s“¹•{Œ§‘Î�R‰w“`‘å‰ïŒF–{Œ§’jŽq�E�—Žq‘IŽè‘I�l‰ï
2008”N11ŒŽ22“ú 14Žž55•ª
�R ”» ’·:‘º�ã�@—˜–ž
‹L˜^Žå”C:‰ª•”�@�m�M
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 15 | 799 | �¼�@�^ˆß��(1) | Ƽ ϲ¶ | ŒF–{�Mˆ¤�‚ | 16:32.50 |
|
| 2 | 3 | 952 | �r–Ø�@‚ß‚®‚Ý(2) | ±×· Ò¸ÞÐ | —L–¾�‚ | 16:38.38 |
|
| 3 | 2 | 708 | �ã–ì�@—R��Žq(1) | ³´É Õ¶º | �猴‘ä�‚ | 16:38.42 |
|
| 4 | 23 | 113 | �â“c�@—DŠó(1) | »¶À Õ· | —§–½ŠÙ‘å | 16:38.79 |
|
| 5 | 21 | 802 | �¼�@—Sˆß��(1) | Ƽ Õ²¶ | ŒF–{�Mˆ¤�‚ | 16:41.78 |
|
| 6 | 26 | 2548 | �éŒË�@’qŒbŽq | ·ÄÞ Á´º | ŒF–{—¤‹¦ | 16:43.95 |
|
| 7 | 24 | 699 | –ì–x�@�^–ë(3) | ÉÎØ ÏÔ | �猴‘ä�‚ | 16:45.03 |
|
| 8 | 4 | 797 | “c“Y�@ˆ»��(3) | À¿Þ´ ±Ô¶ | ŒF–{�Mˆ¤�‚ | 16:49.69 |
|
| 9 | 8 | 855 | Šâˆä�@—D‹I(2) | ²Ü² Õ³· | ŒF–{’†‰›�‚ | 16:55.03 |
|
| 10 | 7 | 798 | ��•û�@”ü�¹(3) | µ¶ÞÀ л | ŒF–{�Mˆ¤�‚ | 17:07.60 |
|
| 11 | 12 | 860 | “úŒG�@”ü�ç(2) | ËÉ¸Ï Ð»· | ŒF–{’†‰›�‚ | 17:08.82 |
|
| 12 | 14 | 710 | –ì“c�@�¹�D(1) | ÉÀÞ »µØ | �猴‘ä�‚ | 17:15.38 |
|
| 13 | 10 | 862 | �㑺�@ˆŸ�g(2) | ³´Ñ× ±º | ŒF–{’†‰›�‚ | 17:24.52 |
|
| 14 | 5 | 1509 | �H“¡�@‚µ‚¸‚©(2) | ¸ÄÞ³ ¼½Þ¶ | ‹v—¯•Ä�H‘å | 17:27.52 |
|
| 15 | 15 | 760 | �¼�@ŽÑ��—œ(2) | Ƽ »µØ | �®ãD�‚ | 17:32.55 |
|
| 16 | 20 | 703 | ûMú±�@’q”ü(3) | ÊÏ»· ÄÓÐ | �猴‘ä�‚ | 17:37.53 |
|
| 17 | 13 | 701 | “¡‘º�@ˆ»”T(3) | ̼ÞÑ× ±ÔÉ | �猴‘ä�‚ | 17:47.14 |
|
| 18 | 27 | 957 | �X–{�@—R‹M(2) | ÓØÓÄ Õ· | —L–¾�‚ | 17:49.46 |
|
| 19 | 13 | 991 | “¡–{�@—��¹(2) | ̼ÞÓÄ Ø» | ƒ‹�[ƒeƒ‹�‚ | 17:49.48 |
|
| 20 | 3 | 861 | –؉º�@�t�Ø(2) | ·É¼À ÊÙÅ | ŒF–{’†‰›�‚ | 17:51.81 |
|
| 21 | 22 | 854 | �•�ì�@”ü‰Ô(2) | ¸Û¶Ü ж | ŒF–{’†‰›�‚ | 17:52.76 |
|
| 22 | 21 | 700 | ûM�@”ü�K(3) | ÊÏ ÐÕ· | �猴‘ä�‚ | 17:52.86 |
|
| 23 | 36 | 889 | �â–{�@‰À“Þ“ø(2) | »¶ÓÄ ¶Åº | •¶“¿�‚ | 17:59.61 |
|
| 24 | 11 | 1511 | ˜@’r�@ˆÇ“Þ(2) | ʽ²¹ ±ÝÅ | ‹v—¯•Ä�H‘å | 18:01.04 |
|
| 25 | 10 | 956 | ’†Œ´�@ˆ¤—B(2) | ŶÊ× ±² | —L–¾�‚ | 18:11.56 |
|
| 26 | 16 | 705 | ’Ã�ì�@—L—R”ü(2) | ¶ÞÜ ±ÕÐ | �猴‘ä�‚ | 18:14.91 |
|
| 27 | 29 | 993 | ’†Œ´�@”ü—¢(2) | ŶÊ× Ð»Ä | ƒ‹�[ƒeƒ‹�‚ | 18:16.64 |
|
| 28 | 33 | 850 | ŽRç²�@—•—œ(1) | ÔÏÍÞ ±²Ø | ŒF–{’†‰›�‚ | 18:17.95 |
|
| 29 | 26 | 1510 | “c’†�@ŠG”ü—¢(2) | ÀŶ ´ÐØ | ‹v—¯•Ä�H‘å | 18:24.32 |
|
| 30 | 8 | 959 | •Ÿ“c�@Ž�•à(1) | ̸ÀÞ ¼Î | —L–¾�‚ | 18:28.20 |
|
| 31 | 9 | 846 | �â–{�@‚‚䂩(2) | »¶ÓÄ ÂÕ¶ | ŒF–{’†‰›�‚ | 18:28.37 |
|
| 32 | 6 | 859 | –Ø‘º�@�^—R��(2) | ·Ñ× ÏÕ¶ | ŒF–{’†‰›�‚ | 18:29.75 |
|
| 33 | 17 | 761 | Žs�ì�@ˆŸˆß(2) | ²Á¶Ü ±² | �®ãD�‚ | 18:37.62 |
|
| 34 | 31 | 892 | ‹´–{�@�N‘ã(1) | ʼÓÄ Ô½Ö | •¶“¿�‚ | 18:45.36 |
|
| 35 | 35 | 849 | ‘O“c�@�KŒb(3) | Ï´ÀÞ Õ·´ | ŒF–{’†‰›�‚ | 18:50.54 |
|
| 36 | 23 | 709 | �]“ª�@—CŽÀ(1) | ´¶Þ¼× ճР| �猴‘ä�‚ | 19:01.60 |
|
| 37 | 5 | 853 | –Ø‘º�@–¾“ú��(2) | ·Ñ× ±½¶ | ŒF–{’†‰›�‚ | 19:02.21 |
|
| 38 | 25 | 878 | ŽRú±�@ˆ»“ú(1) | ÔÏ»· ±Ô¶ | ŒF–{’†‰›�‚ | 19:17.05 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq�‚�Z¥ˆê”Ê ‚T‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B