q ROOO
ŊŦ19Nx@SãBwZĖįåī
æ25ņSãBwZ¤ãŖZÎZIč åīF{§\Iåī
2007N 923ú 1115Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
§@L@^(PR) 8Ē56b94 ē ^Ûüiã B NEC j1994
§ZL^(KR) 9Ē08b54 ã ė@ biFs§¤j1994
å īL ^(GR) 9Ē24b75 ] Ą Cqiį ´ äj2006
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 11 | 698 | äã@qĸ(2) | ˛Éŗ´ ÄĶÖ | F{į´ä | 9:34.09 |
|
| 2 | 1 | 706 | rc@Gĸ(1) | ˛šĀŪ ´Øļ | F{į´ä | 9:40.49 |
|
| 3 | 20 | 804 | Ŧc@ĘÃ(2) | ĩĀŪ ąÔē | F{M¤ | 9:53.14 |
|
| 4 | 35 | 849 | Oc@Kb(2) | Ī´ĀŪ Õˇ´ | F{ | 10:00.24 |
|
| 5 | 27 | 193 | Ŧö@tØ(1) | ēÔÅˇŪ ĘŲÅ | Ęŧ | 10:08.72 |
|
| 6 | 29 | 801 | Oc@Ęĸ(1) | Ī´ĀŪ ģ˛Ø | F{M¤ | 10:09.64 |
|
| 7 | 7 | 189 | äč@D(2) | ˛ÃŪ ŧĩØ | Ęŧ | 10:19.30 |
|
| 8 | 6 | 856 |
c@Áq(1) | ĐŊŪĀ ŊŊŪē | F{ | 10:20.92 |
|
| 9 | 9 | 731 | |ē@B(2) | ĀšŧĀ Õ˛ | JV | 10:22.31 |
|
| 10 | 15 | 760 | ŧ@Ņ(1) | Æŧ ģĩØ | ŽãD | 10:23.10 |
|
| 11 | 18 | 954 | rØ@ߎŨ(1) | ą×ˇ Ō¸ŪĐ | Lž | 10:30.60 |
|
| 12 | 36 | 66 | ĄR@Rß(2) | ÖēÔĪ Õ˛ | F{¤ | 10:43.92 |
|
| 13 | 34 | 351 | ãĄ@^ĸ(2) | ēŪÄŗ ĪØ | î | 10:54.21 |
|
| 14 | 37 | 391 | Oc@G(1) | Ī´ĀŪ Ø´ | ŧ´ | 10:57.28 |
|
| 15 | 13 | 76 | ė{@ĘĘ(1) | ļÜĶÄ ąÔļ | F{¤ | 11:04.87 |
|
| 16 | 31 | 525 | Jû@įŪ(2) | ĀÆ¸ŪÁ Ú˛Å | lg | 11:06.14 |
|
| 17 | 23 | 989 | â@DĀ(2) | ŧ×ģļ Õŗļ | [ew@ | 11:10.11 |
|
| 18 | 4 | 889 | â{@ĀŪø(1) | ģļĶÄ ļÅē | ļŋ | 11:14.30 |
|
| 19 | 24 | 411 | Ŋč@ėM(2) | Ë×ģˇ ĀΎ | Ēã | 11:15.38 |
|
| 20 | 3 | 526 | å`@üš(2) | ĩĩļˇ Đģ | lg | 11:19.21 |
|
| 21 | 17 | 564 | vä@üëq(2) | ¸ļŪ ĐÔē |
¤ | 11:25.16 |
|
| 22 | 2 | 412 | ē@RMq(2) | ÅļŅ× Õˇē | Ēã | 11:36.94 |
|
| 23 | 21 | 294 | ŦŖ@Šķ(1) | ÅŲž ąģˇ | åà | 11:47.08 |
|
| 24 | 12 | 259 | ŧö@R(2) | ĪÂĩ ÕØ | { | 11:50.00 |
|
| 25 | 30 | 937 | ŧė@Kq(2) | ĪÂÉ ģÁē | Ęŧq | 11:51.95 |
|
| 26 | 28 | 221 | ŧĒ@įm(1) | ĪÂĩļ ģÁ | kÅ | 11:53.94 |
|
| 27 | 5 | 290 | Oē@L(2) | Ī´Ņ× Õŗļ | åà | 11:59.76 |
|
| 27 | 38 | 596 | ŧi@í(2) | ĪÂÅļŪ ąÔ | V | 11:59.76 |
|
| 29 | 14 | 13 | Ŋc@°(1) | Ë×Ā ĘŲļ | ĪXęs | 12:03.55 |
|
| 30 | 10 | 935 | Éû@Ņë(2) | ˛ļŪĀ ģÔļ | Ęŧq | 12:05.29 |
|
| 31 | 16 | 552 | Åt@a(2) | ŧ˛ĘŪ ˛ŊŪĐ |
¤ | 13:02.14 |
|
| 32 | 26 | 10 | Øē@üM(2) | ˇŅ× Đˇ | ĪXęs | 13:21.44 |
|
| 33 | 8 | 462 | Ą{@Ņ|(1) | ĖŧŪĶÄ ģÕĐ | Ēã_ | 13:50.21 |
|
| 19 | 732 | Ø@Äü(2) | ēÉĐ ÅÂĐ | JV |
| DNS |
| 22 | 347 | c@vü(2) | ĪŊĀŪ ¸Đ | b˛ |
| DNS |
| 25 | 619 | |ā@BØ(1) | ĀšŗÁ ՞Š| VH |
| DNS |
| 32 | 214 | rã@ĸ(2) | ˛šļŪĐ ĪØ | kÅ |
| DNS |
| 33 | 597 | āq@FĀĸ(2) | ļČē ÕļØ | V |
| DNS |
ąĖæĘÍ q ROOO ŎB