jq PTOO \I3g
5g2
{5
―Ž19Nx@SãBwZĖįåï
æ25ņSãBwZĪãĢZÎZIč åïF{§\Iåï
2007N 921ú 1110Š
R ŧ ·:
L^åC:
§@L@^(PR) 3Š44b69 ä@ė@@miV°åj2006
§ZL^(KR) 3Š47b55 ä@ė@@miF{Hj2003
å ïL ^(GR) 3Š53b0 A@ž@@―iF{Hj1979
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 8 | 836 | ūc@đl(2) | ĩĩĀ ·ÖËÄ | JV | 4:12.20 |
|
| 2 | 16 | 1560 | c@Yå(1) | ĖļĀÞ ÕģĀÞē | ãBw@ | 4:12.25 |
|
| 3 | 2 | 1330 | ~{@aC(2) | ģŌÓÄ ķ―ÞģÐ | Šã | 4:12.84 |
|
| 4 | 10 | 24 | R{@_―(2) | ÔÏÓÄ šģÍē | F{ | 4:16.93 |
|
| 5 | 7 | 93 | â{@ķl(1) | ŧķÓÄ ąÔÄ | F{_ | 4:25.60 |
|
| 6 | 1 | 751 | ēXØ@jl(1) | ŧŧ· ą·ËÄ | [ | 4:28.21 |
|
| 7 | 5 | 646 | Ø@TūY(2) | ļÛ· žÝĀÛģ | ―ĮØ | 4:30.93 |
|
| 8 | 19 | 1215 | R@qF(1) | ÅķÔÏ ÄÓËš | { | 4:31.13 |
|
| 9 | 3 | 172 | {š@ņí(1) | ÐÔŅŨ ĀļÔ | rö | 4:31.83 |
|
| 10 | 14 | 1374 | ―ä@bå(2) | ËŨē đē―đ |
| 4:35.49 |
|
| 11 | 15 | 910 | ÉĄ@(1) | ēÄģ đÝ | F{ | 4:36.69 |
|
| 12 | 11 | 420 | åa@jT(1) | ÔÏÄ ĖÐÉØ | Fy | 4:37.43 |
|
| 13 | 18 | 601 | Ąc@Ŧ―(2) | ĖžÞĀ žŪģÍē |
H | 4:40.59 |
|
| 14 | 6 | 738 | Oî@ãÄū(1) | ÐÔđ žŪģĀ | ÍY | 4:44.70 |
|
| 15 | 12 | 225 | ęĄ@O(2) | ŧēÄģ ËÛŅ | kÅ | 4:49.59 |
|
| 16 | 20 | 210 | ÄÁc@^i(2) | ŌķĀ žÝžÞ | ĘžH | 4:53.04 |
|
| 17 | 13 | 126 | īc@FŽ(1) | ·ÖĀ ĀķÅØ | F{ž | 4:59.13 |
|
| 18 | 4 | 40 | âŠ@―i(2) | ēÜČ ūēžÞ | F{æņ | 5:03.77 |
|
| 19 | 17 | 1636 | đ@TV(1) | ÄØÍÞ ËÛÕ· | F{}Xg | 5:19.79 |
|
| 20 | 9 | 391 | Ąė@N_(1) | ĖžÞķÜ Ô―ËÛ | î | 6:11.56 |
|
ąĖæĘÍ jq PTOO \I3g Å·B