jq1N WOO žŅÚ°Ŋ3g
S 3g
æRUņ§ēwZwNʤãŖZåī
2007N 715ú 1100Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
§@L@^(PR) 1:52.45 É´częY(ãw) 87. 6.27 ä
§ZL^(KR) 1:52.45 É´częY(ãw) 87. 6.27 ä
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 4 | 1594 | ˛Ą@w(1) | ģÄŗ ŧŨ | JV | 2:00.12 |
|
| 2 | 2 | 71 | Ē{@TžY(1) | ĩļĶÄ ÕŗĀÛŗ | F{H | 2:01.31 |
|
| 3 | 7 | 162 | ˇö@r(1) | ÅļŪĩ ŧŨ | Å | 2:04.04 |
|
| 4 | 8 | 1560 | c@Yå(1) | ˏĀŪ ÕŗĀŪ˛ | ãBw@ | 2:04.12 |
|
| 5 | 1 | 903 | ė@°ė(1) | ĀļÉ ËÛˇ | F{ | 2:04.56 |
|
| 6 | 10 | 1378 | äã@ím(1) | ˛Éŗ´ ÂČËÄ |
| 2:05.87 |
|
| 7 | 6 | 1507 | ŗc@På(1) | ŅĀ ēŗĀŪ˛ | VH | 2:06.53 |
|
| 8 | 9 | 751 | ˛XØ@jl(1) | ģģˇ ąˇËÄ | [ | 2:10.24 |
|
| 9 | 3 | 912 | ēã@I(1) | Ņ×ļĐ Ā¸Đ | F{ | 2:12.82 |
|
| 10 | 5 | 72 | Ö@\ž(1) | žˇ š˛Ā | F{H | 2:16.02 |
|
| 11 | 11 | 766 | ķä@ķ(1) | ąģ˛ ĐŊŪˇ | F{KRŲ | 2:23.01 |
|
ąĖæĘÍ jq1N WOO žŅÚ°Ŋ3g ŎB