jq1N WOO Ą²Ńڰ½2g
S 3g
ęRUń§ŗwZwNʤć£Zåļ
2007N 715ś 1100Ŗ
R » ·:
L^åC:
§@L@^(PR) 1:52.45 É“czźY(ćw) 87. 6.27 ä
§ZL^(KR) 1:52.45 É“czźY(ćw) 87. 6.27 ä
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 7 | 35 | ac@źó(1) | ÜĄŽ ¶½Ž· | ęń | 2:07.71 |
|
| 2 | 10 | 1214 | gŗ@_æ(1) | Ö¼Ń× ĖŪÉŲ | { | 2:09.07 |
|
| 3 | 8 | 173 | öč@@Y(1) | µ»Ž· Õ³ | rö | 2:10.22 |
|
| 4 | 2 | 83 | ŗ@sm(1) | ŶŃ× æ³¼ | F{H | 2:11.45 |
|
| 5 | 11 | 1682 | Ķŗ@Ž(1) | ¶ÜŃ× ¹ŻŗŽ | GxŁ | 2:12.03 |
|
| 6 | 9 | 1460 | Ö{@z½(1) | ¾·ÓÄ Ö³Ķ² | ģÅ | 2:12.10 |
|
| 7 | 6 | 1506 | ¼{@rv(1) | ĻĀÓÄ Ä¼µ | VH | 2:12.68 |
|
| 8 | 3 | 360 | Īā@ŠńY(1) | ²¼»Ž¶ Õ³¼ŽŪ³ | X | 2:13.50 |
|
| 9 | 5 | 172 | {ŗ@ńķ(1) | ŠŌŃ× ĄøŌ | rö | 2:13.85 |
|
| 10 | 1 | 1379 | ū@¶(1) | µ¶ŽĄ Ą¶ĢŠ |
| 2:15.03 |
|
| 11 | 12 | 418 | ¬Ā@ńY(1) | µ»Ž» ¼ŽŪ³ | Fy | 2:15.25 |
|
| 12 | 4 | 484 | R³@L^(1) | ŌĻÓÄ ±ŲĻ | Ŗć | 2:18.83 |
|
±ĢęŹĶ jq1N WOO Ą²Ńڰ½2g Å·B