男子3年小学 100m タイムレース総合結果
第1回八代市陸上競技記録会
2007年 5月12日 10時20分
審 判 長:
記録主任:
風: 0.0
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 5 | 2 | 幸村 康平(3) | ユキムラ コウヘイ | 八代KAC | 15.50 |
|
| 2 | 7 | 3 | 岡本 唯聖(3) | オカモト ユウセイ | 八代KAC | 15.70 |
|
| 3 | 4 | 7 | 金子 宏海(3) | カネコ ヒロミ | 松高クラブ | 16.10 |
|
| 4 | 6 | 4 | 坂下 雅昂(3) | サカシタ マサタカ | 八代KAC | 16.20 |
|
| 5 | 3 | 4 | 濱田 明日稀(3) | ハマダ アスキ | M.Y.T.C,Jr | 16.30 |
|
| 6 | 4 | 22 | 平野 稀仁(3) | ヒラノ | 太田郷小 | 16.90 |
|
| 7 | 2 | 0 | 山本 智大 | ヤマモト トモヒロ | 太田郷小 | 17.60 |
|
| 8 | 6 | 3 | 平川 渓史(3) | ヒラカワ ケイシ | M.Y.T.C,Jr | 18.00 |
|
| 9 | 6 | 6 | 嶋田 滉大(3) | シマダ コウダイ | 松高クラブ | 18.10 |
|
| 10 | 4 | 5 | 高口 雄生(3) | コウグチ ユウセイ | 松高クラブ | 18.30 |
|
| 11 | 3 | 6 | 中嶋 直人(3) | ナカシマ ナオト | 植柳小 | 18.60 |
|
| 12 | 3 | 5 | 重野 拓也(3) | シゲノ タクヤ | 八代KAC | 18.70 |
|
| 13 | 5 | 8 | 泉 航世(2) | イズミ コウセイ | 松高クラブ | 18.90 |
|
| 14 | 8 | 4 | 江口 翔太(3) | エグチ ショウタ | 松高クラブ | 19.10 |
|
| 15 | 7 | 24 | 水口 智暉(3) | ミズグチ トモキ | 太田郷小 | 19.20 |
|
| 16 | 7 | 9 | 西村 晃一(2) | ニシムラ コウイチ | 松高クラブ | 19.70 |
|
| 17 | 2 | 25 | 中原 雄太(3) | ナカハラ ユウタ | 太田郷小 | 19.80 |
|
| 18 | 5 | 23 | 山本 慧(3) | ヤマモト | 太田郷小 | 20.10 |
|
| 19 | 2 | 3 | 中村 俊平(3) | ナカムラ シュンペイ | 松高クラブ | | DNS |
この画面は 男子3年小学 100m タイムレース総合結果 です。