jq SOO \I6g
6g1
{2
ŊŦPVNx@F{¤ãŖZIč åī
@¯Ėįåīæę\I
2005N 423ú 1345Ē
R ģ ˇ:ēã@
L^åC:C@ŗ˛
§@L@^(PR) 45.99 ã@Tá(Cå)@ 02. 8.18 xmR[
§ZL^(KR) 47.17 Ôr@@õ(ŊĮØ)@ 01.6.14 §
åī@L^(GR) 47.7 Rē@pv(ã@w)@ 86
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 2 | 407 | Ą{@mY(1) | ĖŧŪĶÄ@šŨŧÛŗ | Ēå | 50.25 |
|
| 2 | 7 | 733 | ˛XØ@˛Ŧ(3) | ģģˇ@ĀļÅØ | [ | 52.19 |
|
| 3 | 1 | 373 | â{@SP(2) | ˛ÜĶÄ@Õŗˇ | î | 52.64 |
|
| 4 | 5 | 705 | ĄĒ@å÷(3) | ĖŧŪĩļ ĀŪ˛ˇ | o
| 52.64 |
|
| 5 | 6 | 0 | Ą@Tî(1) | ĖŧŪĀļ Õŗˇ | uwŲå | 53.23 |
|
| 6 | 8 | 550 | ´@Sj(2) | ēŪŗĘ× ÕŗŧŪ | lg | 53.75 |
|
| 7 | 3 | 1581 | Ŋc@ (3) | Ë×Ā ŧŽŗ | ÍY | 54.67 |
|
| 8 | 9 | 272 | Š Yņ(3) | ĀļĐ ÕŗŧŪ | er | 57.19 |
|
| 4 | 1278 | c@ãÄŊ(3) | ŧĪĀŪ@ŧŽŗÍ˛ |
|
| DNS |
ąĖæĘÍ jq SOO \I6g ŎB