jq SOO \I2g
6g1
{2
½¬PVNx@F{¤ć£ZIč åļ
@ÆĢēåļęź\I
2005N 423ś 1345Ŗ
R » ·:ŗć@
L^åC:C@³²
§@L@^(PR) 45.99 ć@Tį(Cå)@ 02. 8.18 xmR[
§ZL^(KR) 47.17 Ōr@@õ(½ĒŲ)@ 01.6.14 §
åļ@L^(GR) 47.7 Rŗ@pv(ć@w)@ 86
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 1 | 269 | ÄĒ@lF(4) | Ņ× ±·Ėŗ | Ŗå | 50.18 |
|
| 2 | 5 | 294 | åc@OP(2) | ¶ÄŽĄ@ĖŪ· | åĆ | 50.82 |
|
| 3 | 7 | 293 | Fs{@¾ć(3) | ³ĀÉŠŌ Ą²½¹ | åĆ | 51.62 |
|
| 4 | 8 | 1028 | ]@(2) | ÓĮĀŽ· ¹Ż¼Ž | F{H | 53.97 |
|
| 5 | 2 | 1246 | c@«å(3) | Ą¼ŽĻ ¼®³ĄŽ² | ŖćH | 54.61 |
|
| 6 | 3 | 1203 | ¼i@Č(2) | ĻĀÅ¶Ž Ų®³ | Fy | 55.25 |
|
| 7 | 9 | 1622 | Rū@aŗ(2) | ĄĻøŽĮ ¶½Ž±· |
H | 55.40 |
|
| 4 | 475 | vc@k½(1) | ϽĄŽ@ŗ³Ķ² | ćBīńå |
| DNS |
| 6 | 392 | ģö@EB(4) | ¶Üµ ŹŌÄ | ®Ģēå |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq SOO \I2g Å·B