q WOO \I2g
4g0
{12
―Ž15Nx@SãBwZĖįåï
æ21ņSãBwZĪãĢZÎZIč åïF{§\Iåï
2003N 927ú 1134Š
R ŧ ·:Rû@Šņ
L^åC:Šė@FF
F{§L^@@QŠOVbRP@―ėMüqiMĪjĖiLLæjPXXU
§ZL^@@QŠOVbRP ―ėMüqiMĪjĖiLLæjPXXU
åïL^@@@QŠPQbRQ@―ėMüqiMĪj@@i
Oj@PXXT
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 406 | i@Rz(1) | ĖļÅķÞ Õģ | žī | 2:24.27 |
|
| 2 | 1 | 717 | ãš@]LG(2) | ģīŅŨ ÐÕ· | F{įīä | 2:24.71 |
|
| 3 | 4 | 814 | Š@Ē(1) | ģžĩ ÏÐ | F{MĪ | 2:26.42 |
|
| 4 | 6 | 613 | đã@RĀq(1) | ÐÁķÞÐ Õķš | V | 2:28.61 |
|
| 5 | 14 | 51 | Ą°@ä(2) | ÄģÄÞģ Ð―ÞÎ | F{æņ | 2:34.13 |
|
| 6 | 7 | 623 | šc@q(2) | ŅŨĀ ÓÓš | čū | 2:35.03 |
|
| 7 | 13 | 552 | ãc@^Rü(2) | ģīĀÞ ÏÕÐ |
Ī | 2:35.19 |
|
| 8 | 8 | 515 | ĄJ@ü°(2) | ÖšĀÆ ÐĘŲ | lg | 2:37.11 |
|
| 9 | 3 | 910 | Oė@Āq(1) | ÏīķÜ Öžš | Ęžq | 2:37.12 |
|
| 10 | 2 | 244 | gĒ@Â(1) | ÖžŧÞÄ ąÕÐ | { | 2:38.62 |
|
| 11 | 10 | 640 | âû@Ī(1) | ŧķļÞÁ ąē | žĪ | 2:44.19 |
|
| 12 | 9 | 114 | ic@ĒÃÝ(1) | ÅķÞĀ ēÂÞÐ | F{ž | 2:44.28 |
|
| 13 | 12 | 570 | äã@Ņ(1) | ēÉģī Øŧ | ėÅ | 2:45.43 |
|
| 14 | 11 | 331 | ãĄ@b(1) | šÞÄģ ŌļÞÐ | X | 3:06.24 |
|
| 15 | 134 | bã@ü(1) | ķē ŧÄÐ | F{k |
| DNS |
ąĖæĘÍ q WOO \I2g Å·B