2003年 5月16日 15時30分
審 判 長:山口 征二
記録主任:福海 正隆
男子20000m 日本学生記録(CR) 59:53.07 A・バイ(第一工大) 2000 博多の森 九州学生記録(AUR) 59:53.07 A・バイ(第一工大) 2000 博多の森 大 会 記 録(GR) 59:53.07 A・バイ(第一工大) 2000 博多の森
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 295 | 小山 唯彦 | コヤマ タダヒコ | 鹿屋体大 鹿児島 | 1:05:12.73 | |
| 2 | 15 | 274 | 安達 辰徳 | アダチ タツノリ | 鹿屋体大 鹿児島 | 1:06:08.32 | |
| 3 | 19 | 584 | 植木 真 | ウエキ マコト | 福岡大 福 岡 | 1:06:11.98 | |
| 4 | 5 | 224 | 吉原 一幸 | ヨシハラ カズユキ | 鹿国大 鹿児島 | 1:06:13.59 | |
| 5 | 14 | 702 | 免田 肇 | メンダ ハジメ | 福岡大 熊 本 | 1:06:25.28 | |
| 6 | 13 | 176 | 横山 慶尚 | ヨコヤマ ノリヒサ | 第一工大 鹿児島 | 1:06:25.35 | |
| 7 | 20 | 593 | 桜木 敬之 | サクラギ タカユキ | 福岡大 福 岡 | 1:06:42.96 | |
| 8 | 18 | 430 | 下野 一真 | シモノ カズマ | 鹿児島大 鹿児島 | 1:06:53.25 | |
| 9位以降について 大会運営上のトラブルで9位以降の記録が不確定で終了しました。 お詫び申し上げます。 |
|||||||
| 競技選択画面へ | 競技者一覧画面へ |