男子高校・一般 10000m 決勝
第4回 熊本県長距離記録会
2003年12月20日 16時10分
審 判 長:冨永 芳弘
記録主任:福海 正隆
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 146 | 植木 大造 | | トヨタ九州 | 29:30.37 |
|
| 2 | 5 | 3056 | 椛島 拓馬 | | 九州柳河精機 | 29:36.53 |
|
| 3 | 11 | 48 | 松下 泰平 | | 国分自衛隊 | 29:37.98 |
|
| 4 | 3 | 137 | 原水 幸一 | | トヨタ九州 | 29:38.58 |
|
| 5 | 20 | 1435 | 家入 顕正 | | 九州学院高 | 29:41.37 |
|
| 6 | 1 | 136 | 濱口 勇気 | | トヨタ九州 | 30:07.80 |
|
| 7 | 8 | 188 | 吉井 賢 | | 第一工業大 | 30:08.38 |
|
| 8 | 4 | 27 | 立石 裕貴 | | 富士通 IMT | 30:12.88 |
|
| 9 | 25 | 55 | 永野 雅裕 | | 熊本工高 | 30:22.19 |
|
| 10 | 14 | 3055 | 森下 隆司 | | 九州柳河精機 | 30:23.33 |
|
| 11 | 17 | 2333 | 領家 福太郎 | | 都城自衛隊 | 30:24.40 |
|
| 12 | 15 | 2340 | 樋口 亨 | | 都城自衛隊 | 30:25.91 |
|
| 13 | 7 | 295 | 小山 唯彦 | | 鹿屋体大 | 30:27.29 |
|
| 14 | 23 | 850 | 岩見 和明 | | 熊本国府高 | 30:27.78 |
|
| 15 | 21 | 11 | 川畑 成人 | | 松元機工 | 30:30.31 |
|
| 16 | 19 | 29 | 野崎 覚 | | 富士通 IMT | 30:34.93 |
|
| 17 | 9 | 120 | 中木原 毅尚 | | 川辺陸協 | 30:35.46 |
|
| 18 | 24 | 785 | 藤本 真一郎 | | 九州学院高 | 30:40.08 |
|
| 19 | 7 | 852 | 葦田 広生 | | 熊本国府高 | 30:55.71 |
|
| 20 | 16 | 166 | 山内 進 | | 第一工業大 | 31:00.13 |
|
| 21 | 23 | 514 | 木下 和人 | | 福岡陸協 | 31:08.83 |
|
| 22 | 8 | 499 | 福田 渉 | | 熊本学園大 | 31:09.97 |
|
| 23 | 15 | 293 | 後藤 健太 | | 鹿屋体大 | 31:11.39 |
|
| 24 | 24 | 856 | 後藤 孝光 | | 熊本国府高 | 31:11.81 |
|
| 25 | 4 | 3767 | 鶴田 祐樹 | | えびの自衛隊 | 31:12.26 |
|
| 26 | 12 | 409 | 祁答院 隆広 | | 鹿児島大 | 31:14.51 |
|
| 27 | 6 | 110 | 山村 康仁 | | 熊本大 | 31:14.67 |
|
| 28 | 1 | 2324 | 松葉 広司 | | 都城自衛隊 | 31:16.09 |
|
| 29 | 28 | 855 | 大塚 良軌 | | 熊本国府高 | 31:16.34 |
|
| 30 | 2 | 156 | 岩見 俊一 | | 第一工業大 | 31:17.22 |
|
| 31 | 11 | 537 | 永安 省吾 | | 熊本大 | 31:20.80 |
|
| 32 | 9 | 3310 | 宇都宮 一弘 | | 42普通科連隊 | 31:22.72 |
|
| 33 | 12 | 183 | 手塚 健星 | | 第一工業大 | 31:26.50 |
|
| 34 | 22 | 180 | 小林 秀寿 | | 第一工業大 | 31:30.49 |
|
| 35 | 10 | 138 | 永田 亮 | | 南薩東京社 | 31:37.84 |
|
| 36 | 3 | 3765 | 古園 直也 | | えびの自衛隊 | 31:53.43 |
|
| 37 | 5 | 159 | 木村 大樹 | | 第一工業大 | 31:56.60 |
|
| 38 | 13 | 3049 | 隅川 孝洋 | | 九州柳河精機 | 31:59.16 |
|
| 39 | 13 | 2332 | 節原 正之 | | 都城自衛隊 | 32:06.04 |
|
| 40 | 10 | 3314 | 荒木 一孝 | | 42普通科連隊 | 32:07.16 |
|
| 41 | 18 | 2301 | 岡元 克則 | | 都城自衛隊 | 32:08.08 |
|
| 42 | 21 | 2310 | 坂元 英之 | | 都城自衛隊 | 32:12.18 |
|
| 43 | 26 | 3773 | 林 健一郎 | | えびの自衛隊 | 32:13.41 |
|
| 44 | 16 | 2311 | 佐久川 淳一 | | 都城自衛隊 | 32:46.68 |
|
| 45 | 19 | 101 | 井手 章太 | | 熊本大 | 33:21.47 |
|
| 46 | 27 | 3774 | 須田 祐司 | | えびの自衛隊 | 34:32.27 |
|
この画面は 男子高校・一般 10000m 決勝 です。