男子高校・一般 5000m 予選5組
6組0着+8
第4回 熊本県長距離記録会
2003年12月20日 14時35分
審 判 長:冨永 芳弘
記録主任:福海 正隆
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 7 | 1434 | 松野 祐季 | | 九州学院高 | 15:03.77 |
|
| 2 | 30 | 221 | 迎 勇輝 | | 鳥栖工高 | 15:08.07 |
|
| 3 | 4 | 883 | 川口 陽平 | | 第一工業大 | 15:10.41 |
|
| 4 | 18 | 916 | 田添 裕也 | | 専大玉名高 | 15:10.48 |
|
| 5 | 21 | 1447 | 菊川 智貴 | | 九州学院高 | 15:11.71 |
|
| 6 | 22 | 3313 | 北里 克己 | | 42普通科連隊 | 15:12.04 |
|
| 7 | 36 | 779 | 山崎 朋哉 | | 九州学院高 | 15:14.20 |
|
| 8 | 39 | 1433 | 石田 翔太 | | 九州学院高 | 15:14.68 |
|
| 9 | 6 | 3321 | 笠 隆史 | | 阿蘇陸協 | 15:15.04 |
|
| 10 | 20 | 1445 | 清水 雅鷹 | | 九州学院高 | 15:17.24 |
|
| 11 | 15 | 1501 | 福山 真魚 | | 熊本国府高 | 15:17.92 |
|
| 12 | 12 | 187 | 湯野 嘉晃 | | 第一工業大 | 15:18.22 |
|
| 13 | 19 | 429 | 坂中 伸作 | | 鹿児島大 | 15:18.78 |
|
| 14 | 3 | 302 | 和田 勝 | | 鹿屋体大 | 15:22.36 |
|
| 15 | 17 | 890 | 馬氷 豪人 | | 第一工業大 | 15:23.09 |
|
| 16 | 28 | 814 | 七田 達彦 | | 開新高 | 15:23.44 |
|
| 17 | 5 | 26 | 毛下 寿史 | | 鹿児島商高 | 15:26.55 |
|
| 18 | 10 | 157 | 上野 彰之 | | 第一工業大 | 15:27.46 |
|
| 19 | 31 | 848 | 松崎 陽一郎 | | 熊本国府高 | 15:28.08 |
|
| 20 | 35 | 75 | 近藤 正和 | | 八女工高 | 15:29.05 |
|
| 21 | 8 | 214 | 橋口 康弘 | | 鳥栖工高 | 15:31.05 |
|
| 22 | 25 | 76 | 徹島 翼 | | 鹿児島商高 | 15:32.07 |
|
| 23 | 26 | 62 | 高木 智史 | | 熊本工高 | 15:35.43 |
|
| 24 | 9 | 296 | 西 一貴 | | 翔陽高 | 15:36.14 |
|
| 25 | 23 | 3311 | 西村 智治 | | 42普通科連隊 | 15:36.26 |
|
| 26 | 37 | 89 | 安達 陽平 | | 熊本農高 | 15:38.48 |
|
| 27 | 40 | 20 | 赤碕 太一 | | 鹿児島商高 | 15:38.98 |
|
| 28 | 11 | 66 | 後藤 慎吾 | | 熊本工高 | 15:39.08 |
|
| 29 | 45 | 1023 | 隅野 辰則 | | 熊本大 | 15:39.67 |
|
| 30 | 43 | 172 | 比嘉 慎吾 | | 第一工業大 | 15:40.71 |
|
| 31 | 14 | 1497 | 小山 隆太 | | 熊本国府高 | 15:48.40 |
|
| 32 | 41 | 2341 | 岩佐 光朗 | | 都城自衛隊 | 15:48.63 |
|
| 33 | 33 | 177 | 今堀 俊介 | | 第一工業大 | 15:49.43 |
|
| 34 | 34 | 1502 | 中神 浩貴 | | 熊本国府高 | 15:54.36 |
|
| 35 | 24 | 539 | 峯脇 哲也 | | 熊本大 | 16:01.71 |
|
| 36 | 38 | 787 | 藤田 昇 | | 鹿屋体大 | 16:10.34 |
|
| 37 | 27 | 29 | 竹元 成 | | 鹿児島商高 | 16:17.53 |
|
| 38 | 32 | 881 | 石丸 勝也 | | 第一工業大 | 16:38.96 |
|
| 39 | 42 | 3316 | 大嶋 智樹 | | 42普通科連隊 | 16:41.66 |
|
| 40 | 16 | 782 | 坂口 源太 | | 九州学院高 | 16:49.98 |
|
| 13 | 623 | 上村 紘 | | 福岡大 |
| DNS |
| 29 | 1441 | 野村 和矢 | | 九州学院高 |
| DNS |
| 44 | 160 | 黒木 哲夫 | | 第一工業大 |
| DNS |
この画面は 男子高校・一般 5000m 予選5組 です。